El piloto de Lobería fue el mas rápido en el primer contacto en pista en Concepción Del Uruguay.
Jonatan Castellano, con la Dodge del Metalfor Castellano Power Team, dominó el primer entrenamiento del Turismo Carretera en suelo entrerriano. El piloto de Lobería registró un tiempo de 1:25.974. En el segundo lugar se ubicó Julián Santero, con el Ford del equipo LCA Racing, quedando a 41 milésimas. En el tercer lugar terminó Juan Cruz Benvenuti, con el Torino del equipo Trotta Racing, quedando a 428 centésimas. En el cuarto lugar se ubicó Germán Todino, con la Dodge del equipo Maquin Parts, quedando a 431 centésimas y en el quinto lugar Santiago Álvarez, con la Dodge del equipo JP Carrera, quedando a 451 centésimas.
Primer entrenamiento – Turismo Carretera – Concepción del Uruguay
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 7 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 8 | 01;25.974 | |
| 2 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 10 | 01;26.015 | 0.041 |
| 3 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 8 | 01;26.402 | 0.428 |
| 4 | 56 | TODINO GERMÁN | DODGE | 9 | 01;26.405 | 0.431 |
| 5 | 172 | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 8 | 01;26.425 | 0.451 |
| 6 | 4 | GINI ESTEBAN | TORINO | 10 | 01;26.512 | 0.538 |
| 7 | 121 | CRAPARO ELIO | DODGE | 8 | 01;26.578 | 0.604 |
| 8 | 6 | PERNÍA LEONEL | FORD | 9 | 01;26.614 | 0.640 |
| 9 | 32 | FONTANA NORBERTO | TORINO | 9 | 01;26.671 | 0.697 |
| 10 | 2 | WERNER MARIANO | FORD | 6 | 01;26.679 | 0.705 |
| 11 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 7 | 01;26.774 | 0.800 |
| 12 | 88 | TROSSET NICOLÁS | FORD | 8 | 01;26.787 | 0.813 |
| 13 | 137 | FRITZLER OTTO | FORD | 8 | 01;26.876 | 0.902 |
| 14 | 27 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 9 | 01;26.914 | 0.940 |
| 15 | 1 | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 9 | 01;26.931 | 0.957 |
| 16 | 5 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 8 | 01;26.961 | 0.987 |
| 17 | 17 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 8 | 01;27.054 | 1.080 |
| 18 | 95 | LANDA MARCOS | TORINO | 9 | 01;27.069 | 1.095 |
| 19 | 9 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 8 | 01;27.114 | 1.140 |
| 20 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 9 | 01;27.218 | 1.244 |
| 21 | 127 | AGRELO MARCELO | DODGE | 11 | 01;27.252 | 1.278 |
| 22 | 177 | LONDERO AYRTON | TORINO | 10 | 01;27.257 | 1.283 |
| 23 | 123 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 9 | 01;27.322 | 1.348 |
| 24 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 7 | 01;27.324 | 1.350 |
| 25 | 25 | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 8 | 01;27.344 | 1.370 |
| 26 | 117 | ROSSI MATÍAS | Y | 7 | 01;27.716 | 1.742 |
| 27 | 208 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 5 | 01;27.720 | 1.746 |
| 28 | 44 | DELLA MOTTA FACUNDO | DODGE | 9 | 01;27.768 | 1.794 |
| 29 | 119 | KRUJOSKI HUMBERTO | DODGE | 7 | 01;27.777 | 1.803 |
| 30 | 14 | DE BENEDICTIS J. JUAN B. | FORD | 9 | 01;27.778 | 1.804 |
| 31 | 37 | SPATARO EMILIANO | FORD | 9 | 01;27.785 | 1.811 |
| 32 | 116 | RUGGIERO ALAN | FORD | 8 | 01;27.794 | 1.820 |
| 33 | 155 | IRIBARNE FEDERICO | DODGE | 9 | 01;27.797 | 1.823 |
| 34 | 101 | UGALDE LIONEL | TORINO | 10 | 01;27.937 | 1.963 |
| 35 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 9 | 01;27.978 | 2.004 |
| 36 | 20 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 7 | 01;28.025 | 2.051 |
| 37 | 122 | JAKOS ANDRÉS | Y | 8 | 01;28.028 | 2.054 |
| 38 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 8 | 01;28.092 | 2.118 |
| 39 | 85 | RISATTI RICARDO | CHEVROLET | 9 | 01;28.107 | 2.133 |
| 40 | 93 | RODRÍGUEZ MATÍAS | TORINO | 8 | 01;28.126 | 2.152 |
| 41 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 7 | 01;28.144 | 2.170 |
| 42 | 161 | CANDELA KEVIN | TORINO | 9 | 01;28.185 | 2.211 |
| 43 | 103 | RAMOS CHRISTIAN IVÁN | TORINO | 7 | 01;28.275 | 2.301 |
| 44 | 64 | DI SCALA CRISTIAN | DODGE | 7 | 01;28.319 | 2.345 |
| 45 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 8 | 01;28.415 | 2.441 |
| 46 | 99 | SOTRO LEONEL | FORD | 7 | 01;28.620 | 2.646 |
| 47 | 232 | MICHELOUD GUSTAVO | DODGE | 11 | 01;28.681 | 2.707 |
| 48 | 54 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 8 | 01;28.703 | 2.729 |
| 49 | 72 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 5 | 01;28.986 | 3.012 |
| 50 | 30 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 6 | 01;29.168 | 3.194 |
| 51 | 82 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 8 | 01;29.368 | 3.394 |
| 52 | 111 | GARBELINO JUAN | DODGE | 10 | 01;29.937 | 3.963 |
| 53 | 134 | JALAF MATÍAS | FORD | 6 | 01;30.298 | 4.324 |
| 54 | 197 | QUIJADA MARCOS | DODGE | 0 | 00;00.000 | |
| PROMEDIO: 179,175 Km/h | ||||||
N.S









