El piloto de Ferré se quedó con el segundo entrenamiento del Turismo Carretera en Concepción del Uruguay.
Santiago Álvarez, con la Dodge del equipo JP Carrera, se quedó con el mejor tiempo en el ultimo ensayo en Concepción del Uruguay. El piloto de Ferré registró un tiempo de 1:25.934. En el segundo lugar quedó Marcelo Agrelo, con la Dodge del equipo de Castellano, quedando a 23 milésimas. En el tercer lugar terminó Valentín Aguirre, con la Dodge del equipo JP Carrera, quedando a 90 milésimas. En el cuarto lugar se ubicó Julián Santero, con el Ford del LCA Racing, quedando a 132 centésimas y en el quinto lugar quedó Gastón Mazzacane, con el Chevrolet del Dole Racing, quedando a 191 centésimas.
La clasificación del Turismo Carretera será a las 16:05 hs.
Segundo entrenamiento – Turismo Carretera – Concepción del Uruguay
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 172 | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 12 | 01;25.934 | |
| 2 | 127 | AGRELO MARCELO | DODGE | 7 | 01;25.957 | 0.023 |
| 3 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 9 | 01;26.024 | 0.090 |
| 4 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 9 | 01;26.066 | 0.132 |
| 5 | 27 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 8 | 01;26.125 | 0.191 |
| 6 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 9 | 01;26.169 | 0.235 |
| 7 | 6 | PERNÍA LEONEL | FORD | 9 | 01;26.205 | 0.271 |
| 8 | 7 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 8 | 01;26.217 | 0.283 |
| 9 | 56 | TODINO GERMÁN | DODGE | 9 | 01;26.274 | 0.340 |
| 10 | 17 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 10 | 01;26.307 | 0.373 |
| 11 | 121 | CRAPARO ELIO | DODGE | 10 | 01;26.316 | 0.382 |
| 12 | 1 | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 9 | 01;26.365 | 0.431 |
| 13 | 137 | FRITZLER OTTO | FORD | 8 | 01;26.398 | 0.464 |
| 14 | 9 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 8 | 01;26.409 | 0.475 |
| 15 | 4 | GINI ESTEBAN | TORINO | 10 | 01;26.488 | 0.554 |
| 16 | 88 | TROSSET NICOLÁS | FORD | 9 | 01;26.508 | 0.574 |
| 17 | 85 | RISATTI RICARDO | CHEVROLET | 9 | 01;26.660 | 0.726 |
| 18 | 122 | JAKOS ANDRÉS | Y | 8 | 01;26.721 | 0.787 |
| 19 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 10 | 01;26.747 | 0.813 |
| 20 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 8 | 01;26.751 | 0.817 |
| 21 | 177 | LONDERO AYRTON | TORINO | 10 | 01;26.800 | 0.866 |
| 22 | 103 | RAMOS CHRISTIAN IVÁN | TORINO | 10 | 01;26.816 | 0.882 |
| 23 | 20 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 10 | 01;26.840 | 0.906 |
| 24 | 117 | ROSSI MATÍAS | Y | 8 | 01;26.899 | 0.965 |
| 25 | 30 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 9 | 01;26.917 | 0.983 |
| 26 | 44 | DELLA MOTTA FACUNDO | DODGE | 8 | 01;26.933 | 0.999 |
| 27 | 95 | LANDA MARCOS | TORINO | 9 | 01;26.947 | 1.013 |
| 28 | 101 | UGALDE LIONEL | TORINO | 12 | 01;27.063 | 1.129 |
| 29 | 54 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 11 | 01;27.065 | 1.131 |
| 30 | 161 | CANDELA KEVIN | TORINO | 12 | 01;27.070 | 1.136 |
| 31 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 9 | 01;27.114 | 1.180 |
| 32 | 25 | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 9 | 01;27.143 | 1.209 |
| 33 | 119 | KRUJOSKI HUMBERTO | DODGE | 11 | 01;27.201 | 1.267 |
| 34 | 123 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 11 | 01;27.204 | 1.270 |
| 35 | 93 | RODRÍGUEZ MATÍAS | TORINO | 10 | 01;27.215 | 1.281 |
| 36 | 155 | IRIBARNE FEDERICO | DODGE | 10 | 01;27.243 | 1.309 |
| 37 | 32 | FONTANA NORBERTO | TORINO | 6 | 01;27.322 | 1.388 |
| 38 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 9 | 01;27.325 | 1.391 |
| 39 | 2 | WERNER MARIANO | FORD | 6 | 01;27.328 | 1.394 |
| 40 | 64 | DI SCALA CRISTIAN | DODGE | 8 | 01;27.429 | 1.495 |
| 41 | 82 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 12 | 01;27.483 | 1.549 |
| 42 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 11 | 01;27.550 | 1.616 |
| 43 | 134 | JALAF MATÍAS | FORD | 12 | 01;27.674 | 1.740 |
| 44 | 232 | MICHELOUD GUSTAVO | DODGE | 9 | 01;27.751 | 1.817 |
| 45 | 5 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 7 | 01;27.807 | 1.873 |
| 46 | 72 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 8 | 01;28.153 | 2.219 |
| 47 | 197 | QUIJADA MARCOS | DODGE | 6 | 01;28.161 | 2.227 |
| 48 | 37 | SPATARO EMILIANO | FORD | 10 | 01;28.271 | 2.337 |
| 49 | 116 | RUGGIERO ALAN | FORD | 10 | 01;28.295 | 2.361 |
| 50 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 6 | 01;28.303 | 2.369 |
| 51 | 99 | SOTRO LEONEL | FORD | 7 | 01;29.511 | 3.577 |
| 52 | 111 | GARBELINO JUAN | DODGE | 8 | 01;30.532 | 4.598 |
| 53 | 14 | DE BENEDICTIS J. JUAN B. | FORD | 5 | 01;38.928 | 12.994 |
| 54 | 208 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 1 | 25;23.940 | 23;58.006 |
| PROMEDIO: 179,259 Km/h | ||||||
N.S









