El santafesino se quedó con la primera clasificacion del fin de semana para la clase 2 del Turismo Nacional en Paraná.

Juan Ignacio Canela fue el autor del tiempo más rápido en la tarde de Paraná. El santafesino ostenta la pole provisoria con un tiempo de 1;36.190. En el segundo lugar terminó Alex Conci, con el Toyota Etios, quedando a 135 centésimas. En el tercer lugar quedó Lucas Barbalarga, con el VW Gol, quedando a 141 centésimas. En el cuarto lugar terminó Thiago Martinez, con el Ford Fiesta, quedando a 340 centésimas y en el quinto lugar se ubicó Thomas Pozner, con el Peugeot 208, quedando a 538 centésimas.

Completaron los diez primeros: Renzo Blotta, Alejo Borgiani, Mateo Núñez, Alejandro Torrisi y Martín Blasig. La segunda clasificación se pondrá en marcha a las 11:00 hs

Clasificación- TN Clase 2 – Paraná 

POS. CLASE # PILOTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 Clase 2 7 CANELA 3 1;36.190
2 Clase 2 61 CONCI 4 1;36.325 135
3 Clase 2 199 BARBALARGA 3 1;36.331 141
4 Clase 2 152 MARTINEZ 4 1;36.530 340
5 Clase 2 144 POZNER 5 1;36.728 538
6 Clase 2 6 BLOTTA 4 1;36.735 545
7 Clase 2 15 BORGIANI 5 1;36.924 734
8 Clase 2 120 NUNEZ 4 1;36.985 795
9 Clase 2 116 TORRISI 4 1;37.049 859
10 Clase 2 42 BLASIG 4 1;37.104 914
11 Clase 2 13 PEREZ 4 1;37.157 967
12 Clase 2 9 FERNANDEZ M 5 1;37.164 974
13 Clase 2 114 ORTEGA 5 1;37.167 977
14 Clase 2 11 VERONESI 2 1;37.174 984
15 Clase 2 124 SALA 5 1;37.190 1.000
16 Clase 2 91 BEITIA 5 1;37.215 1.025
17 Clase 2 126 DAMICO 4 1;37.353 1.163
18 Clase 2 27 LEANEZ D 5 1;37.385 1.195
19 Clase 2 121 POSCO 4 1;37.526 1.336
20 Clase 2 34 ROTONDO 4 1;37.549 1.359
21 Clase 2 5 SIGNORELLI 4 1;37.584 1.394
22 Clase 2 46 CRAVERO 4 1;37.588 1.398
23 Clase 2 23 BUSTOS B 4 1;37.653 1.463
24 Clase 2 150 ELUCHANS 4 1;37.670 1.480
25 Clase 2 35 DAMIANI J 5 1;37.738 1.548
26 Clase 2 26 SCORDIA 3 1;37.751 1.561
27 Clase 2 31 ARAMBURU 6 1;38.057 1.867
28 Clase 2 155 CALO 4 1;38.087 1.897
29 Clase 2 2 LEANEZ F 2 1;38.214 2.024
30 Clase 2 12 BESTANI 5 1;38.225 2.035
31 Clase 2 19 GUEVARA 4 1;38.367 2.177
32 Clase 2 99 DAMIANI B 3 1;38.447 2.257
33 Clase 2 132 CASAIS 6 1;38.608 2.418
34 Clase 2 95 BALERINI 4 1;38.664 2.474
35 Clase 2 97 PACE 5 1;38.709 2.519
36 Clase 2 60 COSTA SANCHEZ 5 1;38.731 2.541
37 Clase 2 56 FERNANDEZ A 5 1;39.522 3.332
38 Clase 2 111 RICCIOTTI 5 1;39.606 3.416
39 Clase 2 69 CANO 5 1;39.656 3.466
40 Clase 2 45 PETRACCHINI 5 1;40.114 3.924
41 Clase 2 92 VAIRA 5 1;41.414 5.224
42 Clase 2 88 BESSONE 0

N.S