El santafesino fue el dominador del primer entrenamiento oficial de la clase 2 del Turismo Nacional en Paraná.

Juan Ignacio Canela, con el VW del equipo de Giacone Competición, se quedó con el mejor tiempo en la primera salida a pista de la divisional menor del Turismo Nacional. Canela registró un tiempo de 1;35.808. En el segundo lugar quedó Thiago Martínez, con el Ford Fiesta del equipo de Bucci, quedando a 326 centésimas. En el tercer lugar quedó Thomas Pozner, con el Peugeot 208, quedando a 451 centésimas. En el cuarto lugar quedó Alejandro Torrisi, con el Nissan March, quedando a 579 centésimas y en el quitno lugar quedó Matías Signorelli, con el Toyota Etios, quedando a 673 centésimas.

El próximo entrenamiento será a las 13:50 hs.

Primer entrenamiento – TN Clase 2 – Paraná

POS. CLASE # PILOTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 Clase 2 7 CANELA 8 1;35.808
2 Clase 2 152 MARTINEZ 8 1;36.134 326
3 Clase 2 144 POZNER 9 1;36.259 451
4 Clase 2 116 TORRISI 8 1;36.387 579
5 Clase 2 5 SIGNORELLI 10 1;36.481 673
6 Clase 2 199 BARBALARGA 7 1;36.517 709
7 Clase 2 6 BLOTTA 11 1;36.715 907
8 Clase 2 15 BORGIANI 8 1;36.764 956
9 Clase 2 121 POSCO 9 1;36.852 1.044
10 Clase 2 9 FERNANDEZ M 10 1;36.942 1.134
11 Clase 2 11 VERONESI 8 1;36.999 1.191
12 Clase 2 114 ORTEGA 8 1;37.013 1.205
13 Clase 2 34 ROTONDO 9 1;37.057 1.249
14 Clase 2 12 BESTANI 8 1;37.067 1.259
15 Clase 2 126 DAMICO 8 1;37.147 1.339
16 Clase 2 13 PEREZ 12 1;37.176 1.368
17 Clase 2 42 BLASIG 8 1;37.240 1.432
18 Clase 2 2 LEANEZ F 11 1;37.372 1.564
19 Clase 2 19 GUEVARA 5 1;37.481 1.673
20 Clase 2 124 SALA 7 1;37.566 1.758
21 Clase 2 120 NUNEZ 8 1;37.685 1.877
22 Clase 2 92 VAIRA 3 1;37.707 1.899
23 Clase 2 46 CRAVERO 1 1;37.811 2.003
24 Clase 2 132 CASAIS 10 1;37.812 2.004
25 Clase 2 155 CALO 10 1;37.848 2.040
26 Clase 2 27 LEANEZ D 7 1;37.999 2.191
27 Clase 2 26 SCORDIA 9 1;38.119 2.311
28 Clase 2 99 DAMIANI B 12 1;38.287 2.479
29 Clase 2 73 ARRATE 8 1;38.335 2.527
30 Clase 2 150 ELUCHANS 10 1;38.383 2.575
31 Clase 2 31 ARAMBURU 5 1;38.562 2.754
32 Clase 2 35 DAMIANI J 6 1;38.588 2.780
33 Clase 2 88 BESSONE 9 1;38.964 3.156
34 Clase 2 97 PACE 8 1;39.284 3.476
35 Clase 2 95 BALERINI 9 1;39.712 3.904
36 Clase 2 69 CANO 3 1;39.775 3.967
37 Clase 2 111 RICCIOTTI 8 1;39.898 4.090
38 Clase 2 61 CONCI 7 1;40.191 4.383
39 Clase 2 60 COSTA SANCHEZ 5 1;40.215 4.407
40 Clase 2 56 FERNANDEZ A 10 1;41.094 5.286
41 Clase 2 45 PETRACCHINI 6 1;46.250 10.442
42 Clase 2 91 BEITIA 6 1;46.319 10.511
43 Clase 2 23 BUSTOS B 1 8;11.969 6;36.161

N.S