El neerlandés esta imparable esta temporada, logrando su pole 22 dentro de la máxima, con récord de pista incluido. Lo escoltaron ambos Mercedes con George Russell y Lewis Hamilton.
La tendencia dentro de la Fórmula 1 sigue siendo la misma y dominaba por un solo piloto, Max Verstappen. El neerlandes junto a Red Bull consiguieron una nueva pole y registrando el nuevo récord de la pista, con un tiempo de 1;16.732. El equipo Mercedes se presentó como la segunda fuerza este fin de semana, acercándose en los tiempos a Red Bull, con el segundo lugar de George Russell, quedando a 236 centésimas y el tercer lugar de Lewis Hamilton, quedando a 372 centésimas. El cuarto lugar fue ocupado por Fernando Alonso, con el Aston Martin, quedando a 407 centésimas y en el quinto lugar quedó Carlos Sainz, con la Ferrari, quedando a 538 centésimas.
Completaron los diez primeros: Lance Stroll, Charles Leclerc, Alex Albon, Pierre Gasly y Nico Hülkenberg.
Complicada fue la jornada para Sergio Pérez aquejando un problema serio en los frenos ya desde la practica 3 y que el equipo Red Bull no supo solucionar para la clasificación, quedando sin tiempos y eliminado en la Q1 tras un despiste en la curva 3 por esta falla.
La carrera será el domingo a las 2:00 hs de la madrugada argentina.
Clasificación – Fórmula 1 – Australia
| Pos. | Piloto | Auto | Q1 | Q2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen | Red Bull | 1:17.384 | 1:17.056 | 1:16.732 | |
| 2 | Russell | Mercedes | 1:17.654 | 1:17.513 | 1:16.968 | |
| 3 | Hamilton | Mercedes | 1:17.689 | 1:17.551 | 1:17.104 | |
| 4 | Alonso | Aston Martin | 1:17.832 | 1:17.283 | 1:17.139 | |
| 5 | Sainz | Ferrari | 1:17.928 | 1:17.349 | 1:17.270 | |
| 6 | Stroll | Aston Martin | 1:17.873 | 1:17.616 | 1:17.308 | |
| 7 | Leclerc | Ferrari | 1:18.218 | 1:17.390 | 1:17.369 | |
| 8 | Albon | Williams | 1:17.962 | 1:17.761 | 1:17.609 | |
| 9 | Gasly | Alpine | 1:18.312 | 1:17.574 | 1:17.675 | |
| 10 | Hülkenberg | Haas | 1:18.029 | 1:17.412 | 1:17.735 | |
| 11 | Ocon | Alpine | 1:17.770 | 1:17.768 | ||
| 12 | Tsunoda | Alpha Tauri | 1:18.471 | 1:18.099 | ||
| 13 | Norris | McLaren | 1:18.243 | 1:18.119 | ||
| 14 | Magnussen | Haas | 1:18.159 | 1:18.129 | ||
| 15 | De Vries | Alpha Tauri | 1:18.450 | 1:18.335 | ||
| 16 | Piastri | McLaeen | 1:18.517 | |||
| 17 | Zhou | Alfa Romeo | 1:18.540 | |||
| 18 | Sargeant | Williams | 1:18.557 | |||
| 19 | Bottas | Alfa Romeo | 1:18.714 | |||
| 20 | Pérez | Red Bull | DNF |







