Aleix Espargaró fue el protagonista en el segundo entrenamiento en Termas de Río Hondo, donde Aprilia sigue plasmando su buen funcionamiento en suelo argentino, dominando ambos entrenamientos y con el 1-2 de sus pilotos en cada salida a pista.
El viernes dejó como claro dominador de la jornada al equipo Aprilia, con sus pilotos alternándose en el dominio de cada entrenamiento. En el segundo entrenamiento, el dominador fue Aleix Espargaró, ultimo ganador en Termas de Río Hondo la temporada pasada. El español registró un tiempo de 1;38.518. En el segundo lugar se ubicó Maverick Viñales, compañero de Espargaró, quedando a 162 centésimas. En el tercer lugar se ubicó Marco Bezzecchi, con da Ducati del equipo VR46, quedando a 249 centésimas. En el cuarto lugar quedó su compañero de equipo, Luca Marini, quedando a 315 centésimas y en el quinto lugar quedó Johann Zarco, con la Ducati del equipo Pramac, quedando a 391 centésimas.
Completaron los diez primeros: Francesco Bagnaia, Jorge Martin, Takaaki Nakagami, Franco Morbidelli y Alex Rins.
El que quedó fuera del top 10 y esto traerá como consecuencia que no pueda acceder a la Q2 de manera directa fue Fabio Quartararo, ya que quedó 14° y estará siendo parte de la Q1, recordando que los dos primeros de la primera instancia acceden al corte clasificatorio definitivo.
La actividad seguirá mañana a las 10:10 hs con el entrenamiento libre y posteriormente será la clasificación.
FP2- Moto GP- Termas de Río Hondo
| Pos. | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleix Espargaró | Aprilia | 21 | 1’38.518 | |
| 2 | Maverick Viñales | Aprilia | 26 | 1’38.680 | 0.162 |
| 3 | Marco Bezzecchi | Ducati | 24 | 1’38.767 | 0.249 |
| 4 | Luca Marini | Ducati | 25 | 1’38.833 | 0.315 |
| 5 | Johann Zarco | Ducati | 22 | 1’38.909 | 0.391 |
| 6 | Pecco Bagnaia | Ducati | 20 | 1’38.944 | 0.426 |
| 7 | Jorge Martín | Ducati | 25 | 1’39.006 | 0.488 |
| 8 | Takaaki Nakagami | Honda | 25 | 1’39.071 | 0.553 |
| 9 | Franco Morbidelli | Yamaha | 23 | 1’39.080 | 0.562 |
| 10 | Alex Rins | Honda | 24 | 1’39.117 | 0.599 |
| 11 | Alex Márquez | Ducati | 26 | 1’39.184 | 0.666 |
| 12 | Brad Binder | KTM | 22 | 1’39.202 | 0.684 |
| 13 | Joan Mir | Honda | 23 | 1’39.237 | 0.719 |
| 14 | Fabio Quartararo | Yamaha | 27 | 1’39.264 | 0.746 |
| 15 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 25 | 1’39.288 | 0.770 |
| 16 | Jack Miller | KTM | 24 | 1’39.376 | 0.858 |
| 17 | Augusto Fernández | KTM | 20 | 1’39.561 | 1.043 |
| 18 | Raúl Fernández | Aprilia | 23 | 1’39.575 | 1.05 |
N.S







