La telonera del Turismo Carretera desarrolló sus series en la mañana del domingo y tuvo como vencederos a Tobías y Agustín Martínez en Toay. En este caso, la serie que ganó el sanjuanino fue la mas rápida y se aseguró el mejor lugar de partida para la final que será a las 11:20 hs.
Primera serie:
El sanjuanino ratificó su dominio en la clasificación y se llevó la primera serie en Toay. La largada fue clave, donde pudo aguantar los ataques de José Rasuk, que finalmente se tuvo que colocar por detrás de Tobías Martínez. En los puestos de vanguardia no hubo avances, por lo que Tobías Martínez fue el triunfador en la primera serie de la mañana. En el segundo lugar terminó José Rasuk, con la Dodge del Dole Racing. En el tercer lugar terminó Jeremías Olmedo, con el Ford del Moriatis Competición. En el cuarto lugar finalizó Hernán Palazzo, con el Toyota Camry y en el quinto lugar quedó Rodrigo Lugón, con el Ford del Fadel Memo Corse.
Primera serie – TC Pista – Toay
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 107 | MARTÍNEZ TOBÍAS | CHEVROLET | 5 | 06;20.546 | |
| 2 | 131 | RASUK JOSÉ | DODGE | 5 | 06;22.383 | 1.837 |
| 3 | 3 | OLMEDO JEREMÍAS | FORD | 5 | 06;22.878 | 2.332 |
| 4 | 119 | PALAZZO HERNÁN | Y | 5 | 06;23.415 | 2.869 |
| 5 | 113 | LUGÓN RODRIGO | FORD | 5 | 06;28.592 | 8.046 |
| 6 | 9 | AZAR DIEGO | TORINO | 5 | 06;29.314 | 8.768 |
| 7 | 18 | SALSE SEBASTIÁN | CHEVROLET | 5 | 06;29.824 | 9.278 |
| 8 | 6 | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET | 5 | 06;30.216 | 9.670 |
| 9 | 178 | TOMASELLO JUAN MANUEL | CHEVROLET | 5 | 06;31.389 | 10.843 |
| 10 | 137 | SCOLTORE JUAN | CHEVROLET | 5 | 06;31.518 | 10.972 |
| 11 | 193 | CASTRO MARCOS | FORD | 5 | 06;32.067 | 11.521 |
| 12 | 116 | MICHELOUD THOMAS | FORD | 5 | 06;32.296 | 11.750 |
| 13 | 140 | CHANSARD GASPAR | DODGE | 5 | 06;33.845 | 13.299 |
| 14 | 101 | WEIMANN ALEJANDRO | TORINO | 5 | 06;34.885 | 14.339 |
| 15 | 40 | LÓPEZ MAXIMILIANO | FORD | 5 | 06;35.671 | 15.125 |
| 16 | 77 | ABELLA SEBASTIÁN | DODGE | 5 | 06;37.528 | 16.982 |
| 17 | 54 | COTIGNOLA LUCIANO | TORINO | 5 | 06;40.578 | 20.032 |
| 18 | 100 | REUTEMANN IAN | CHEVROLET | 5 | 07;36.527 | 1;15.981 |
| 19 | 8 | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET | 4 | 05;12.417 | 1 VTA |
| PROMEDIO: 196,221 Km/h | ||||||
| RECORD DE VUELTA: Nro 107 (MARTÍNEZ) Vta 4 en 1:15.887 a 196,796 Km/h | ||||||
Segunda serie:
Agustín Martínez se llevó el triunfo en la segunda serie del TC Pista en Toay, manteniendo por detrás en la largada a Gabriel Gandulia y después hacer una diferencia tranquilizadora para coronar en el parcial. El piloto del Moriatis Competición, Gabriel Gandulia, fue escolta. En el tercer lugar terminó Rudi Bundzial, que pudo avanzar una colocación en la largada, superando a De Brabandere, que finalmente terminó en el cuarto lugar y cerró el top 5, Mario Valle, con el Chevrolet del Sportteam.
Segunda serie – TC Pista – Toay
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 11 | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 5 | 06;20.714 | |
| 2 | 21 | GANDULIA GABRIEL | FORD | 5 | 06;23.994 | 3.280 |
| 3 | 44 | BUNDZIAK RUDI | CHEVROLET | 5 | 06;27.686 | 6.972 |
| 4 | 14 | DE BRABANDERE AGUSTÍN | FORD | 5 | 06;27.910 | 7.196 |
| 5 | 27 | VALLE MARIO | CHEVROLET | 5 | 06;28.783 | 8.069 |
| 6 | 94 | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 5 | 06;29.294 | 8.580 |
| 7 | 109 | MOSCARDINI NICOLÁS | FORD | 5 | 06;31.018 | 10.304 |
| 8 | 4 | CHAPUR FACUNDO | TORINO | 5 | 06;32.525 | 11.811 |
| 9 | 60 | TETI JERÓNIMO | TORINO | 5 | 06;33.280 | 12.566 |
| 10 | 12 | VALLE LUCAS | DODGE | 5 | 06;33.559 | 12.845 |
| 11 | 123 | REYNOSO SEBASTIÁN | FORD | 5 | 06;35.569 | 14.855 |
| 12 | 129 | PILO JUAN PABLO | FORD | 5 | 06;35.736 | 15.022 |
| 13 | 71 | BREZZO TOMÁS | FORD | 5 | 06;35.881 | 15.167 |
| 14 | 117 | ABDALA TOMÁS | FORD | 5 | 06;36.534 | 15.820 |
| 15 | 55 | DOMENECH ALFONSO | TORINO | 5 | 06;37.767 | 17.053 |
| 16 | 86 | MACEIRA JUAN IGNACIO | CHEVROLET | 5 | 06;38.776 | 18.062 |
| 17 | 74 | GRANARA RAMIRO | CHEVROLET | 5 | 06;40.211 | 19.497 |
| PROMEDIO: 196,135 Km/h | ||||||
| RECORD DE VUELTA: Nro 11 (MARTÍNEZ) Vta 1 en 1:15.925 a 196,697 Km/h | ||||||
N.S










