El sanjuanino se quedó con el mejor tiempo en el primer entrenamiento del TC Pista en La Pampa.
Tobías Martínez, con el Chevrolet de Las Toscas Racing, se quedó con el mejor registro en el primer ensayo del TC Pista en Toay. El sanjuanino registró un tiempo de 1;15.928. En el segundo lugar finalizó Agustín Martínez, con el Ford del Martínez Competición, quedando a 102 centésimas. En el tercer lugar finalizó Hernán Palazzo, con el Toyota Camry atendido por el Dole Racing, quedando a 249 centésimas. En el cuarto lugar finalizó Gabriel Gandulia, con el Ford del Moriatis Competición, quedando a 308 centésimas y en el quinto lugar terminó Jeremías Olmedo, compañero de Gandulia, quedando a 317 centésimas.
El segundo entrenamiento será a las 11:40 hs.
Primer entrenamiento – TC Pista – Toay
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 107 | MARTÍNEZ TOBÍAS | CHEVROLET | 13 | 01;15.928 | |
| 2 | 11 | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 12 | 01;16.030 | 0.102 |
| 3 | 119 | PALAZZO HERNÁN | Y | 15 | 01;16.177 | 0.249 |
| 4 | 21 | GANDULIA GABRIEL | FORD | 14 | 01;16.236 | 0.308 |
| 5 | 3 | OLMEDO JEREMÍAS | FORD | 13 | 01;16.245 | 0.317 |
| 6 | 27 | VALLE MARIO | CHEVROLET | 8 | 01;16.271 | 0.343 |
| 7 | 14 | DE BRABANDERE AGUSTÍN | FORD | 13 | 01;16.282 | 0.354 |
| 8 | 54 | COTIGNOLA LUCIANO | TORINO | 14 | 01;16.286 | 0.358 |
| 9 | 113 | LUGÓN RODRIGO | FORD | 15 | 01;16.312 | 0.384 |
| 10 | 12 | VALLE LUCAS | DODGE | 9 | 01;16.427 | 0.499 |
| 11 | 18 | SALSE SEBASTIÁN | CHEVROLET | 14 | 01;16.441 | 0.513 |
| 12 | 178 | TOMASELLO JUAN MANUEL | CHEVROLET | 14 | 01;16.553 | 0.625 |
| 13 | 94 | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 12 | 01;16.562 | 0.634 |
| 14 | 193 | CASTRO MARCOS | FORD | 14 | 01;16.587 | 0.659 |
| 15 | 8 | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET | 13 | 01;16.605 | 0.677 |
| 16 | 9 | AZAR DIEGO | TORINO | 8 | 01;16.615 | 0.687 |
| 17 | 109 | MOSCARDINI NICOLÁS | FORD | 14 | 01;16.639 | 0.711 |
| 18 | 131 | RASUK JOSÉ | DODGE | 11 | 01;16.842 | 0.914 |
| 19 | 129 | PILO JUAN PABLO | FORD | 17 | 01;16.849 | 0.921 |
| 20 | 6 | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET | 12 | 01;17.031 | 1.103 |
| 21 | 117 | ABDALA TOMÁS | FORD | 13 | 01;17.044 | 1.116 |
| 22 | 55 | DOMENECH ALFONSO | TORINO | 13 | 01;17.056 | 1.128 |
| 23 | 71 | BREZZO TOMÁS | FORD | 14 | 01;17.155 | 1.227 |
| 24 | 86 | MACEIRA JUAN IGNACIO | CHEVROLET | 10 | 01;17.165 | 1.237 |
| 25 | 100 | REUTEMANN IAN | CHEVROLET | 13 | 01;17.262 | 1.334 |
| 26 | 4 | CHAPUR FACUNDO | TORINO | 10 | 01;17.271 | 1.343 |
| 27 | 44 | BUNDZIAK RUDI | CHEVROLET | 12 | 01;17.316 | 1.388 |
| 28 | 140 | CHANSARD GASPAR | DODGE | 10 | 01;17.324 | 1.396 |
| 29 | 137 | SCOLTORE JUAN | CHEVROLET | 12 | 01;17.330 | 1.402 |
| 30 | 60 | TETI JERÓNIMO | TORINO | 13 | 01;17.338 | 1.410 |
| 31 | 101 | WEIMANN ALEJANDRO | TORINO | 12 | 01;17.384 | 1.456 |
| 32 | 116 | MICHELOUD THOMAS | FORD | 16 | 01;17.502 | 1.574 |
| 33 | 77 | ABELLA SEBASTIÁN | DODGE | 10 | 01;17.676 | 1.748 |
| 34 | 69 | HERRERA AGUSTÍN | FORD | 10 | 01;17.827 | 1.899 |
| 35 | 40 | LÓPEZ MAXIMILIANO | FORD | 13 | 01;17.860 | 1.932 |
| 36 | 74 | GRANARA RAMIRO | CHEVROLET | 12 | 01;19.558 | 3.630 |
| 37 | 123 | REYNOSO SEBASTIÁN | FORD | 0 | 00;00.000 |
N.S









