El español, en su estreno con el equipo Gresini Racing, fue el dominador de la práctica 1 para el Moto GP en Portimao.
Alex Márquez empezó con el pie derecho el fin de semana en Portugal. El español, que se incorporó esta temporada al equipo Gresini Racing en lugar de Enea Bastianini, se quedó con el mejor tiempo en el primer entrenamiento oficial en Portimao. Márquez registró un tiempo de 1;38.782. En el segundo lugar se ubicó Joan Mir, en su primer fin de semana junto al equipo Repsol Honda, quedando a 45 milésimas. En el tercer lugar quedó Luca Marini, con la Ducati del equipo Mooney VR46, quedando a 140 centésimas. En el cuarto lugar terminó Marco Bezzecchi, compañero de estructura de Marini, quedando a 236 centésimas y en el quinto lugar se ubicó Johann Zarco, con la Ducati del equipo Pramac, quedando a 286 centésimas.
Completaron los diez primeros: Maverick Viñales, Jorge Martin, Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia y Marc Márquez.
La segunda practica será a las 12:00 hs.
FP1- Moto GP- Portimao
| Pos. | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Velocidad Punta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Alex Márquez | Ducati | 15 | 1’38.782 | 170.703 | 0 | |||
| 2 | 36 | Joan Mir | Honda | 14 | 1’38.827 | 0.045 | 0.045 | 170.625 | 0 | |
| 3 | 10 | Luca Marini | Ducati | 20 | 1’38.922 | 0.140 | 0.095 | 170.461 | 0 | |
| 4 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 17 | 1’39.018 | 0.236 | 0.096 | 170.296 | 0 | |
| 5 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 16 | 1’39.068 | 0.286 | 0.050 | 170.210 | 0 | |
| 6 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 16 | 1’39.180 | 0.398 | 0.112 | 170.018 | 0 | |
| 7 | 89 | Jorge Martín | Ducati | 16 | 1’39.206 | 0.424 | 0.026 | 169.973 | 0 | |
| 8 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 16 | 1’39.281 | 0.499 | 0.075 | 169.845 | 0 | |
| 9 | 1 | Pecco Bagnaia | Ducati | 16 | 1’39.475 | 0.693 | 0.194 | 169.513 | 0 | |
| 10 | 93 | Marc Márquez | Honda | 14 | 1’39.537 | 0.755 | 0.062 | 169.408 | 0 | |
| 11 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 13 | 1’39.552 | 0.770 | 0.015 | 169.382 | 0 | |
| 12 | 43 | Jack Miller | Ducati | 17 | 1’39.558 | 0.776 | 0.006 | 169.372 | 0 | |
| 13 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 14 | 1’39.595 | 0.813 | 0.037 | 169.309 | 0 | |
| 14 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 13 | 1’39.629 | 0.847 | 0.034 | 169.251 | 0 | |
| 15 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 14 | 1’39.682 | 0.900 | 0.053 | 169.161 | 0 | |
| 16 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 15 | 1’39.794 | 1.012 | 0.112 | 168.972 | 0 | |
| 17 | 25 | Raúl Fernández | KTM | 13 | 1’39.894 | 1.112 | 0.100 | 168.802 | 0 | |
| 18 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 14 | 1’40.059 | 1.277 | 0.165 | 168.524 | 0 | |
| 19 | 37 | Augusto Fernández | GASGAS | 17 | 1’40.203 | 1.421 | 0.144 | 168.282 | 0 | |
| 20 | 44 | Pol Espargaró | Honda | 12 | 1’40.471 | 1.689 | 0.268 | 167.833 | 0 | |
| 21 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 13 | 1’40.477 | 1.695 | 0.006 | 167.823 | 0 | |
| 22 | 33 | Brad Binder | KTM | 15 | 1’40.986 |








