El equipo austriaco sigue a paso firme y se llevó el primer entrenamiento, que fue dominado por el bicampeón, Max Verstappen y fue escoltado por Sergio Pérez.
El dominio contundente de Red Bull sigue reflejándose en cada salida a pista en la actual temporada. La actividad dio inicio en Jeddah con la práctica libre 1, donde el dominador fue Max Verstappen, registrando un tiempo de 1:29.617. Fue escoltado por su compañero de equipo, Sergio Pérez, quedando a 483 centésimas. En el tercer y cuarto lugar se afirma Aston Martin, con Fernando Alonso, quedando a 698 centésimas y Lance Stroll a 960 centésimas. En el quinto y sexto lugar se posicionaron los Mercedes de George Russell y Lewis Hamilton, quedando a más de un segundo del equipo austriaco.
El mejor de Ferrari fue Carlos Sainz, pero lejos, ubicándose en el séptimo lugar, quedando a 1.307. En el octavo lugar se ubicó Pierre Gasly, con el Alpine, quedando a +1.332. En el noveno lugar terminó Alexander Albon, con el Williams, quedando a +1.413 y en el décimo lugar quedó Yuki Tsunoda, con el Alpha Tauri, quedando a +1.493.
La segunda práctica se pondrá en marcha a las 14:00 hs de Argentina.
FP1- Fórmula 1- Arabia Saudita
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo |
| 1 | Max VERSTAPPEN | Red Bull | 1:29.617 |
| 2 | Sergio PÉREZ | Red Bull | 1:30.100 |
| 3 | Fernando ALONSO | Aston Martin | 1:30.315 |
| 4 | Lance STROLL | Aston Martin | 1:30.577 |
| 5 | George RUSSELL | Mercedes | 1:30.771 |
| 6 | Lewis HAMILTON | Mercedes | 1:30.787 |
| 7 | Carlos SAINZ | Ferrari | 1:30.924 |
| 8 | Pierre GASLY | Alpine | 1:30.949 |
| 9 | Alexander ALBON | Williams | 1:31.030 |
| 10 | Yuki TSUNODA | Alpha Tauri | 1:31.110 |
| 11 | Charles LECLERC | Ferrari | 1:31.118 |
| 12 | Esteban OCON | Alpine | 1:31.181 |
| 13 | Nyck DE VRIES | Alpha Tauri | 1:31.450 |
| 14 | Oscar PIASTRI | McLaren | 1:31.491 |
| 15 | Nico HULKENBERG | Haas | 1:31.552 |
| 16 | Kevin MAGNUSSEN | Haas | 1:31.566 |
| 17 | Logan SARGEANT | Williams | 1:31.922 |
| 18 | Valtteri BOTTAS | Alfa Romeo | 1:31.970 |
| 19 | Guanyu ZHOU | Alfa Romeo | 1:31.986 |
| 20 | Lando NORRIS | McLaren | 1:32.149 |
N.S





