El local se hizo fuerte en casa y se quedó con la pole provisoria en Río Gallegos para la clase 2 del Turismo Nacional.
Thiago Martínez fue el absoluto dominador del viernes en Río Gallegos. El local dominó ambos entrenamientos y cerró la jornada con la pole provisoria en la primera clasificación para la clase 2. Martínez registró un tiempo de 1;43.439. En el segundo lugar quedó Sebastián Pérez, con el Chevrolet Onix, quedando a 146 centésimas. En el tercer lugar quedó Facundo Leanez, con el Toyota Etios, quedando a 302 centésimos. En el cuarto lugar quedó Marcos Fernández, con el Nissan March, quedando a 314 centésimas y en el quinto lugar quedó Renzo Blotta, con el Toyota Etios, quedando a 320 centésimas.
Completaron los diez primeros: Marcelo Guevara, Alex Conci, Nicolás Posco, Alejo Borgiani y Marco Veronesi.
La actividad continuará mañana con la clasificación definitiva que será a las 11.10 hs.
Clasificación – TN Clase 2 – Río Gallegos
| POS. | CLASE | # | PILOTO | VTAS. | TIEMPO |
| 1 | CLASE 2 | 152 | MARTINEZ | 4 | 1;43.439 |
| 2 | CLASE 2 | 13 | PEREZ | 4 | 1;43.585 |
| 3 | CLASE 2 | 2 | LEANEZ F | 5 | 1;43.741 |
| 4 | CLASE 2 | 9 | FERNANDEZ M | 4 | 1;43.753 |
| 5 | CLASE 2 | 6 | BLOTTA | 5 | 1;43.759 |
| 6 | CLASE 2 | 19 | GUEVARA | 5 | 1;43.798 |
| 7 | CLASE 2 | 61 | CONCI | 4 | 1;43.821 |
| 8 | CLASE 2 | 121 | POSCO | 4 | 1;43.829 |
| 9 | CLASE 2 | 15 | BORGIANI | 4 | 1;43.878 |
| 10 | CLASE 2 | 11 | VERONESI | 4 | 1;43.945 |
| 11 | CLASE 2 | 120 | NUNEZ | 4 | 1;44.208 |
| 12 | CLASE 2 | 116 | TORRISI | 4 | 1;44.359 |
| 13 | CLASE 2 | 45 | PETRACCHINI | 4 | 1;44.384 |
| 14 | CLASE 2 | 35 | DAMIANI J | 4 | 1;44.542 |
| 15 | CLASE 2 | 126 | DAMICO | 4 | 1;44.555 |
| 16 | CLASE 2 | 91 | BEITIA | 4 | 1;44.582 |
| 17 | CLASE 2 | 23 | BUSTOS B | 4 | 1;44.586 |
| 18 | CLASE 2 | 93 | MAURELLI | 5 | 1;44.760 |
| 19 | CLASE 2 | 99 | DAMIANI B | 4 | 1;44.827 |
| 20 | CLASE 2 | 27 | LEANEZ D | 4 | 1;44.827 |
| 21 | CLASE 2 | 124 | SALA | 4 | 1;45.022 |
| 22 | CLASE 2 | 92 | VAIRA | 4 | 1;45.026 |
| 23 | CLASE 2 | 46 | CRAVERO | 4 | 1;45.071 |
| 24 | CLASE 2 | 88 | BESSONE | 5 | 1;45.113 |
| 25 | CLASE 2 | 199 | BARBALARGA | 5 | 1;45.192 |
| 26 | CLASE 2 | 42 | BLASIG | 4 | 1;45.478 |
| 27 | CLASE 2 | 63 | BULICH | 4 | 1;45.516 |
| 28 | CLASE 2 | 132 | CASAIS | 4 | 1;45.522 |
| 29 | CLASE 2 | 115 | MIGLIO | 4 | 1;45.595 |
| 30 | CLASE 2 | 34 | ROTONDO | 3 | 1;45.625 |
| 31 | CLASE 2 | 69 | CANO | 3 | 1;45.663 |
| 32 | CLASE 2 | 150 | ELUCHANS | 4 | 1;45.741 |
| 33 | CLASE 2 | 26 | SCORDIA | 4 | 1;46.028 |
| 34 | CLASE 2 | 56 | FERNANDEZ A | 4 | 1;46.478 |
| 35 | CLASE 2 | 114 | ORTEGA | 4 | 1;46.569 |
| 36 | CLASE 2 | 95 | BALERINI | 4 | 1;46.826 |
| 37 | CLASE 2 | 112 | ALBERONI | 4 | 1;47.332 |
| 38 | CLASE 2 | 111 | RICCIOTTI | 4 | 1;50.535 |
| 39 | CLASE 2 | 82 | CHAS | 2 | 1;51.852 |
| 999 | CLASE 2 | 5 | SIGNORELLI | 0 | |
| 999 | CLASE 2 | 7 | CANELA | 0 |









