La llovizna fue factor fundamental en las series del TC Pista Mouras en La Plata. La primera serie fue victoria de Thomas Pozner, mientras que en la segunda serie fue el ganador Genaro Rasetto. La serie mas rápida fue para Pozner y largará desde la pole en la final de mañana que se pondrá en marcha a las 11:40 hs.
Primera serie:
En una serie entretenida debido a la inclemencia climática con la lloviznas que se presentaron en La Plata y los pilotos que comprendían la serie, estaban todos con neumáticos lisos, el triunfo fue de punta a punta por Thomas Pozner. En el segundo lugar terminó Sebastián Gallo, luego de largar en el quinto lugar. En el tercer lugar terminó Nicanor Santilli Pazos, quien fue escolta en gran parte de la serie hasta que lo superó Gallo. En el cuarto lugar terminó Faustino Cifre y en el quinto lugar arribó Marco Dianda.
Primera serie -TC Pista Mouras – La Plata
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1° | 44 | POZNER, THOMAS | DODGE | 5 | 07:53.533 | |
| 2° | 87 | GALLO , SEBASTIAN | FORD | 5 | 07:53.745 | 0.212 |
| 3° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | CHEVROLET | 5 | 07:54.961 | 1.428 |
| 4° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | FORD | 5 | 07:55.391 | 1.858 |
| 5° | 147 | DIANDA, MARCO | DODGE | 5 | 07:55.883 | 2.350 |
| 6° | 68 | TORRES, JOAQUÍN | CHEVROLET | 5 | 07:56.199 | 2.666 |
| 7° | 55 | IANSA, GASTÓN | CHEVROLET | 5 | 07:56.443 | 2.910 |
| 8° | 14 | BONCUERO, FRANCO | CHEVROLET | 5 | 07:57.012 | 3.479 |
| 9° | 96 | PALAU, NICOLAS | CHEVROLET | 5 | 07:57.505 | 3.972 |
| 10° | 11 | MANCUSO, ESTEBAN | CHEVROLET | 5 | 07:57.840 | 4.307 |
| 11° | 199 | PEREZ, DAMIAN | DODGE | 5 | 08:00.422 | 6.889 |
| 12° | 159 | GONZÁLEZ, RODRIGO | CHEVROLET | 5 | 08:01.808 | 8.275 |
| 13° | 20 | GOYA, NÉSTOR OMAR | FORD | 4 | 06:34.689 | 1 VTA |
Segunda serie:
La segunda serie del TC Pista Mouras generó el trabajo en boxes para los equipos, debido a la lluvia intensa que se presentó en el momento de la largada, haciendo que la mitad del parque ingrese a la zona de boxes para poner neumáticos de lluvia, donde Rassetto y Bernasconi, que largaban en la primera fila, ingresaron a boxes. Genaro Rassetto fue el ganador de la segunda serie. En el segundo lugar terminó Felipe Bernasconi, con el Chevrolet. En el tercer lugar terminó Leonardo Palotini, con la Dodge y con el factor de largar con neumáticos lisos. En el cuarto lugar terminó Benjamín Ochoa, con el Ford y en el quinto lugar terminó Manuel Borgert, con el Ford.
Segunda serie – TC Pista Mouras – La Plata
| os. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 66 | RASETTO, GENARO | DODGE | 5 | 08:57.285 | |
| 2° | 133 | BERNASCONI, FELIPE | CHEVROLET | 5 | 09:02.634 | 5.349 |
| 3° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | DODGE | 5 | 09:08.800 | 11.515 |
| 4° | 111 | OCHOA, BENJA | FORD | 5 | 09:18.963 | 21.678 |
| 5° | 105 | BORGERT, MANUEL | FORD | 5 | 09:20.436 | 23.151 |
| 6° | 16 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | DODGE | 5 | 09:26.548 | 29.263 |
| 7° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | DODGE | 5 | 09:45.177 | 47.892 |
| 8° | 78 | CIFRE, ALAN DENIS | FORD | 5 | 09:55.447 | 58.162 |
| 9° | 53 | PROVENS, EUGENIO | CHEVROLET | 4 | 08:40.290 | 1 VTA |
| 10° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | FORD | 4 | 08:34.091 | 1 VTA |
| 11° | 136 | SUÁREZ, JUAN JOSÉ | FORD | 4 | 08:43.879 | 1 VTA |
| 12° | 115 | DE CARLO, LUCA | CHEVROLET | 1 | 03:16.446 | 4 VTAS |
N.S




