Santiago Mallo fue el encargado de liderar la sesión clasificatoria, seguido por su hermano, Manuel Mallo, logrando el primer 1-2 en la divisional mayor del Turismo Nacional.
Los hermanos Mallo cumplieron con una jornada soñada en Alta Gracia. Con un dominio contundente a la hora de clasificar, el encargado de quedarse con la pole fue Santiago Mallo, con el Chevrolet Cruze, registró un tiempo de 1;39.138. Manuel Mallo, con otro Chevrolet Cruze, quedó en el segundo lugar, quedando a 114 centésimas. En el tercer lugar terminó José Manuel Urcera, con el Ford Focus, quedando a 149 centésimas. En el cuarto lugar terminó Mariano Werner, en su retorno a la categoría, quedando a 155 centésimas, quedando por delante de su compañero de equipo, Andrés Jakos, quien quedó a 177 centésimas del dominador, Santiago Mallo.
Completaron los diez primeros: Leonel Pernia, Nazareno Beguiristain, Roberto Luna, Lucas Cocino y Facundo Chapur.
La actividad dará comienzo mañana con las series a partir de las 9:40 hs.
Clasificación – TN Clase 3 – Alta Gracia
| POS. | Nº | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
| 1º | 99 | MALLO S. | Chevrolet Cruze | 1;39.138 |
| 2º | 155 | MALLO M. | Chevrolet Cruze | 114 |
| 3º | 231 | URCERA | Ford Focus | 149 |
| 4º | 95 | WERNER | Toyota Corolla | 155 |
| 5º | 122 | JAKOS | Toyota Corolla | 177 |
| 6º | 4 | PERNIA L. | Ford Focus | 182 |
| 7º | 35 | BEGUIRISTAIN | Honda Civic | 194 |
| 8º | 108 | LUNA | Chevrolet Cruze | 234 |
| 9º | 144 | VICINO | Toyota Corolla | 285 |
| 10º | 6 | CHAPUR | Ford Focus | 315 |
| 11º | 111 | GASSMANN | Chevrolet Cruze | 321 |
| 12º | 3 | TETI | Chevrolet Cruze | 412 |
| 13º | 1 | CASTELLANO | Chevrolet Cruze | 456 |
| 14º | 68 | SANTERO | Toyota Corolla | 502 |
| 15º | 5 | DOMENECH | Toyota Corolla | 508 |
| 16º | 118 | GARCIA | Toyota Corolla | 521 |
| 17º | 72 | TEDESCHI | Ford Focus | 526 |
| 18º | 8 | M. MARCHESI | Ford Focus | 562 |
| 19º | 2 | MERLO | Toyota Corolla | 593 |
| 20º | 85 | RISATTI | Ford Focus | 698 |
| 21º | 28 | GARRIZ | Citroën C-Elysée | 703 |
| 22º | 147 | MONTANARI | Chevrolet Cruze | 705 |
| 23º | 93 | NUÑEZ | Toyota Corolla | 774 |
| 24º | 15 | FRANETOVICH | Ford Focus | 796 |
| 25º | 77 | COHEN | Ford Focus | 835 |
| 26º | 58 | CRAVERO | Ford Focus | 908 |
| 27º | 27 | CARDUCCI | Ford Focus | 961 |
| 28º | 14 | PERNIA M. | Fiat Tipo | 980 |
| 29º | 89 | CIAURRO | Ford Focus | 1.086 |
| 30º | 23 | LARRAURI | Peugeot 408 | 1.091 |
| 31º | 18 | GOMEZ | Chevrolet Cruze | 1.223 |
| 32º | 7 | YANNANTUONI | Fiat Tipo | 1.361 |
| 33º | 55 | IANSA | Ford Focus | 1.371 |
| 34º | 157 | DE BENEDICTIS | Ford Focus | 1.472 |
| 35º | 113 | VENTRICELLI | Ford Focus | 1.578 |
| 36º | 137 | ZANAZZI | Honda Civic | 1.899 |
| 37º | 76 | BUSTOS F. | Toyota Corolla | 2.274 |
| 38º | 81 | GEYMONAT | Toyota Corolla | 2.314 |
| 39º | 69 | SCHENONE | Chevrolet Cruze | 2.468 |
| 40º | 148 | BAGNERA | Toyota Corolla | s/tiempos |
N.S









