El entrerriano aprovechó la incertidumbre de la pista en su grupo clasificatorio y con una sola vuelta rápida, logró el mejor tiempo en la primera clasificación del Turismo Carretera en Viedma.

Mariano Werner es caracterizado como el «Zorro» y en la clasificación de hoy quedó reflejado el por que del apodo. Luego de las lloviznas que aparecieron en la clasificación del TC Pista, pusieron en dudas al primer grupo clasificatorio por la situación de pista, algo que supo aprovechar Werner, ya que espero a que los pilotos hagan la huella en una primera vuelta y así, aprovechar la goma en una sola vuelta y quedarse con la pole, registrando un tiempo de 1,29.085. En el segundo lugar terminó Julián Santero, que estuvo cerca de arrebatarle la pole al subcampeón de la categoría, quedando a solo 38 centésimas. En el tercer lugar quedó Matías Rossi, con el Toyota Camry, quedando a 141 centésimas. En el cuarto lugar finalizó Marcelo Agrelo, con la Dodge del equipo de Castellano, quedando a 331 centésimas. En el quinto lugar terminó Jonatan Castellano, de gran trabajo para su equipo, logrando el 4-5 con la Dodge.

Por el lado de los debutantes, el mejor a lo hora de clasificar fue Elio Craparo, de gran fin de semana hasta el momento, con la Dodge atendida por los hermanos Álvarez, quedando a 546 centésimas. En el séptimo lugar terminó Juan Tomás Catalán Magni, con el Ford de su propio equipo. En el octavo lugar finalizó Martín Vázquez, debutante en la máxima, quedando a 559 centésimas con la Dodge de su propio equipo. En el noveno lugar clasificó Nicolás Bonelli, en su primer carrera con el Ford del Rus Med Team, quedando a 569 centésimas y en el decimo lugar terminó Humberto Krujoski, con la Dodge del Sap Team, quedando a 613 centésimas.

La actividad continuará mañana con las tres series, que se pondrán en marcha a partir de las 9:40 hs.

Clasificación – Turismo Carretera – Viedma

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 2 WERNER MARIANO FORD 1 01;29.085
2 68 SANTERO JULIÁN FORD 3 01;29.123 0.038
3 117 ROSSI MATÍAS Y 4 01;29.226 0.141
4 127 AGRELO MARCELO DODGE 4 01;29.416 0.331
5 7 CASTELLANO JONATAN DODGE 4 01;29.534 0.449
6 121 CRAPARO ELIO DODGE 2 01;29.631 0.546
7 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 3 01;29.637 0.552
8 123 VÁZQUEZ MARTÍN DODGE 4 01;29.644 0.559
9 17 BONELLI NICOLÁS FORD 3 01;29.654 0.569
10 119 KRUJOSKI HUMBERTO DODGE 4 01;29.698 0.613
11 1 URCERA JOSÉ MANUEL TORINO 4 01;29.722 0.637
12 95 LANDA MARCOS TORINO 5 01;29.741 0.656
13 87 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 4 01;29.836 0.751
14 172 ÁLVAREZ SANTIAGO DODGE 4 01;29.875 0.790
15 25 CIANTINI DIEGO CHEVROLET 4 01;29.910 0.825
16 83 ARDUSSO FACUNDO TORINO 4 01;29.990 0.905
17 133 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 4 01;30.083 0.998
18 4 GINI ESTEBAN TORINO 4 01;30.088 1.003
19 56 TODINO GERMÁN DODGE 4 01;30.109 1.024
20 9 LAMBIRIS MAURICIO FORD 4 01;30.185 1.100
21 122 JAKOS ANDRÉS Y 4 01;30.188 1.103
22 137 FRITZLER OTTO FORD 4 01;30.192 1.107
23 88 TROSSET NICOLÁS FORD 4 01;30.245 1.160
24 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 3 01;30.270 1.185
25 20 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 4 01;30.296 1.211
26 85 RISATTI RICARDO CHEVROLET 4 01;30.306 1.221
27 134 JALAF MATÍAS FORD 4 01;30.387 1.302
28 6 PERNÍA LEONEL FORD 4 01;30.402 1.317
29 21 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 4 01;30.412 1.327
30 197 QUIJADA MARCOS DODGE 4 01;30.458 1.373
31 93 RODRÍGUEZ MATÍAS TORINO 4 01;30.523 1.438
32 103 RAMOS CHRISTIAN IVÁN TORINO 4 01;30.532 1.447
33 44 DELLA MOTTA FACUNDO DODGE 4 01;30.536 1.451
34 177 LONDERO AYRTON TORINO 1 01;30.590 1.505
35 77 CARINELLI AUGUSTO DODGE 4 01;30.602 1.517
36 14 DE BENEDICTIS J. JUAN B. FORD 4 01;30.634 1.549
37 5 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 4 01;30.736 1.651
38 161 CANDELA KEVIN TORINO 5 01;30.832 1.747
39 101 UGALDE LIONEL TORINO 4 01;30.871 1.786
40 99 SOTRO LEONEL FORD 4 01;30.894 1.809
41 82 OKULOVICH CARLOS TORINO 4 01;30.931 1.846
42 116 RUGGIERO ALAN FORD 4 01;30.999 1.914
43 54 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 5 01;31.055 1.970
44 32 FONTANA NORBERTO TORINO 4 01;31.496 2.411
45 72 SERRANO MARTÍN CHEVROLET 4 01;31.782 2.697
46 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 4 01;31.788 2.703
47 111 GARBELINO JUAN DODGE 4 01;31.884 2.799
48 64 DI SCALA CRISTIAN DODGE 4 01;32.314 3.229
49 15 DI PALMA LUIS JOSÉ FORD 4 01;32.431 3.346
50 57 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 2 01;32.939 3.854
51 37 SPATARO EMILIANO FORD 4 01;42.513 13.428
52 27 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 1 02;21.101 52.016
PROMEDIO: 166,412 Km/h

N.S