El cordobés volvió a ser el dominador en el último entrenamiento del TC Pista en Viedma y se perfila como candidato para la clasificación.
Rodrigo Lugón repitió el dominio que había logrado en el segundo entrenamiento y marcó el mejor registró en el último ensayo, con un registro de 1;30.686. En el segundo lugar se ubicó Facundo Chapur, con el Torino, quedando a 104 centésimas. En el tercer lugar se ubicó Lucas Valle, con la Dodge, quedando a 262 centésimas..En el cuarto lugar terminó Sebastián Salse, con el Chevrolet, quedando a 389 centésimas y en el quinto lugar se ubicó Jerónimo Teti, con el Torino, quedando a 436 centésimas.
La clasificación será a las 15:35 hs.
Tercer entrenamiento – TC Pista – Viedma
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 113 | LUGÓN, RODRIGO | FORD | 9 | 01;30.686 | |
| 2 | 4 | CHAPUR, FACUNDO | TORINO | 5 | 01;30.790 | 0.104 |
| 3 | 12 | VALLE, LUCAS | DODGE | 11 | 01;30.948 | 0.262 |
| 4 | 18 | SALSE, SEBASTIÁN | CHEVROLET | 9 | 01;31.075 | 0.389 |
| 5 | 60 | TETI, JERÓNIMO | TORINO | 7 | 01;31.122 | 0.436 |
| 6 | 119 | PALAZZO, HERNÁN | Y | 9 | 01;31.315 | 0.629 |
| 7 | 6 | CANAPINO, MATÍAS | CHEVROLET | 10 | 01;31.368 | 0.682 |
| 8 | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | CHEVROLET | 10 | 01;31.416 | 0.730 |
| 9 | 100 | REUTEMANN, IAN | CHEVROLET | 9 | 01;31.428 | 0.742 |
| 10 | 9 | AZAR, DIEGO | TORINO | 11 | 01;31.461 | 0.775 |
| 11 | 193 | CASTRO, MARCOS | FORD | 7 | 01;31.474 | 0.788 |
| 12 | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | CHEVROLET | 11 | 01;31.498 | 0.812 |
| 13 | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | TORINO | 7 | 01;31.519 | 0.833 |
| 14 | 11 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | FORD | 8 | 01;31.546 | 0.860 |
| 15 | 140 | CHANSARD, GASPAR | DODGE | 8 | 01;31.569 | 0.883 |
| 16 | 44 | BUNDZIAK, RUDI | CHEVROLET | 8 | 01;31.648 | 0.962 |
| 17 | 27 | VALLE, MARIO | CHEVROLET | 9 | 01;31.762 | 1.076 |
| 18 | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | TORINO | 13 | 01;31.763 | 1.077 |
| 19 | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | FORD | 10 | 01;31.822 | 1.136 |
| 20 | 121 | DE BENEDICTIS F., FRANCO | DODGE | 10 | 01;31.916 | 1.230 |
| 21 | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | DODGE | 11 | 01;31.937 | 1.251 |
| 22 | 109 | MOSCARDINI, NICOLÁS | FORD | 8 | 01;32.089 | 1.403 |
| 23 | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS | FORD | 9 | 01;32.203 | 1.517 |
| 24 | 131 | RASUK, JOSÉ | DODGE | 7 | 01;32.263 | 1.577 |
| 25 | 129 | PILO, JUAN PABLO | FORD | 10 | 01;32.433 | 1.747 |
| 26 | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | CHEVROLET | 6 | 01;32.483 | 1.797 |
| 27 | 117 | ABDALA, TOMÁS | FORD | 9 | 01;32.521 | 1.835 |
| 28 | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | CHEVROLET | 5 | 01;32.527 | 1.841 |
| 29 | 123 | REYNOSO, SEBASTIÁN | FORD | 7 | 01;32.594 | 1.908 |
| 30 | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | FORD | 7 | 01;32.608 | 1.922 |
| 31 | 55 | DOMENECH, ALFONSO | TORINO | 8 | 01;32.677 | 1.991 |
| 32 | 137 | SCOLTORE, JUAN | CHEVROLET | 10 | 01;32.704 | 2.018 |
| 33 | 116 | MICHELOUD, THOMAS | FORD | 6 | 01;32.747 | 2.061 |
| 34 | 71 | BREZZO, TOMÁS | FORD | 10 | 01;33.139 | 2.453 |
| 35 | 21 | GANDULIA, GABRIEL | FORD | 6 | 01;33.171 | 2.485 |
| 36 | 69 | HERRERA, AGUSTÍN | FORD | 8 | 01;33.298 | 2.612 |
| 37 | 77 | ABELLA, SEBASTIÁN | DODGE | 4 | 01;36.653 | 5.967 |
| 38 | 74 | GRANARA, RAMIRO | CHEVROLET | 9 | 01;38.421 | 7.735 |
| PROMEDIO: 163,474 Km/h | ||||||
N.S





