El piloto de Morón de quedó con el primer entrenamiento para el TC Pista en el Autódromo Ciudad de Viedma.
Nicolás Impiombato fue el más rápido en el primer entrenamiento oficial para el TC Pista, registrando un tiempo de 1;31.445. En el segundo lugar terminó Agustín Martínez, con el Ford, quedando a 379 centésimas. En el tercer lugar terminó Sebastián Salse, con el Chevrolet, quedando a 501 centésimas. En el cuarto lugar se ubicó Mario Valle, con el Chevrolet, quedando a 660 centésimas y en el quinto lugar finalizó Facundo Chapur, con el Torino, quedando a 745 centésimas.
A las 11:00 hs se desarrollará el segundo entrenamiento para la especialidad.
Primer entrenamiento – TC Pista – Viedma
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 8 | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET | 01;31.445 | |
| 2 | 11 | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 01;31.824 | 0.379 |
| 3 | 18 | SALSE SEBASTIÁN | CHEVROLET | 01;31.946 | 0.501 |
| 4 | 27 | VALLE MARIO | CHEVROLET | 01;32.105 | 0.660 |
| 5 | 4 | CHAPUR FACUNDO | TORINO | 01;32.190 | 0.745 |
| 6 | 119 | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 01;32.395 | 0.950 |
| 7 | 94 | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 01;32.398 | 0.953 |
| 8 | 12 | VALLE LUCAS | DODGE | 01;32.774 | 1.329 |
| 9 | 166 | IGLESIAS FERNANDO M. | CHEVROLET | 01;32.931 | 1.486 |
| 10 | 21 | GANDULIA GABRIEL | FORD | 01;32.955 | 1.510 |
| 11 | 140 | CHANSARD GASPAR | DODGE | 01;33.116 | 1.671 |
| 12 | 121 | DE BENEDICTIS F. FRANCO | DODGE | 01;33.170 | 1.725 |
| 13 | 129 | PILO JUAN PABLO | FORD | 01;33.192 | 1.747 |
| 14 | 3 | OLMEDO JEREMÍAS | FORD | 01;33.254 | 1.809 |
| 15 | 14 | DE BRABANDERE AGUSTÍN | FORD | 01;33.256 | 1.811 |
| 16 | 6 | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET | 01;33.259 | 1.814 |
| 17 | 60 | TETI JERÓNIMO | TORINO | 01;33.403 | 1.958 |
| 18 | 71 | BREZZO TOMÁS | FORD | 01;33.458 | 2.013 |
| 19 | 86 | MACEIRA JUAN IGNACIO | CHEVROLET | 01;33.704 | 2.259 |
| 20 | 101 | WEIMANN ALEJANDRO | TORINO | 01;33.970 | 2.525 |
| 21 | 55 | DOMENECH ALFONSO | TORINO | 01;34.395 | 2.950 |
| 22 | 193 | CASTRO MARCOS | FORD | 01;35.275 | 3.830 |
| 23 | 69 | HERRERA AGUSTÍN | FORD | 01;35.472 | 4.027 |
| 24 | 40 | LÓPEZ MAXIMILIANO | FORD | 01;35.916 | 4.471 |
| 25 | 109 | MOSCARDINI NICOLÁS | FORD | 01;36.312 | 4.867 |
| 26 | 123 | REYNOSO SEBASTIÁN | FORD | 01;36.953 | 5.508 |
| 27 | 131 | RASUK JOSÉ | DODGE | 01;37.099 | 5.654 |
| 28 | 88 | DEAMBROSI FRANCO | FORD | 01;37.396 | 5.951 |
| 29 | 9 | AZAR DIEGO | TORINO | 01;37.466 | 6.021 |
| 30 | 178 | TOMASELLO JUAN MANUEL | CHEVROLET | 01;40.084 | 8.639 |
| 31 | 107 | MARTÍNEZ TOBÍAS | CHEVROLET | 01;43.358 | 11.913 |
| 32 | 137 | SCOLTORE JUAN | CHEVROLET | 01;44.965 | 13.520 |
| 33 | 116 | MICHELOUD THOMAS | FORD | 01;46.139 | 14.694 |
| 34 | 100 | REUTEMANN IAN | CHEVROLET | 01;48.086 | 16.641 |
| 35 | 44 | BUNDZIAK RUDI | CHEVROLET | 01;53.831 | 22.386 |
| 36 | 117 | ABDALA TOMÁS | FORD | 01;55.829 | 24.384 |
| 37 | 113 | LUGÓN RODRIGO | FORD | 02;01.067 | 29.622 |
| 38 | 77 | ABELLA SEBASTIÁN | DODGE | 02;20.504 | 49.059 |
| 39 | 54 | COTIGNOLA LUCIANO | TORINO | 09;53.828 | 8;22.383 |
| 40 | 74 | GRANARA RAMIRO | CHEVROLET | s/tiempos | s/tiempos |
N.S






