El piloto de Loberia se quedó con el segundo entrenamiento del Turismo Carretera en Viedma.
Jonatan Castellano fue el dominador del segundo ensayo con la Dodge de su propio equipo, registrando un tiempo de 1;29.677. En el segundo lugar quedó Christian Ledesma, con el Chevrolet de Las Toscas Racing, quedando a 121 centésimas. En el tercer lugar finalizó Marcelo Agrelo, con la Dodge del equipo de Castellano, quedando a 174 centésimas. En el cuarto lugar terminó Mariano Werner, con el Ford de su propio equipo, quedando a 336 centésimas y en el quinto lugar terminó Elio Craparo, con la Dodge de los hermanos Álvarez, quedando a 375 centésimas.
Segundo entrenamiento – Turismo Carretera – Viedma
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO/DIF |
| 1 | 7 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 6 | 01;29.677 |
| 2 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 5 | 0.121 |
| 3 | 127 | AGRELO MARCELO | DODGE | 6 | 0.174 |
| 4 | 2 | WERNER MARIANO | FORD | 6 | 0.336 |
| 5 | 121 | CRAPARO ELIO | DODGE | 6 | 0.375 |
| 6 | 117 | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 7 | 0.386 |
| 7 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 7 | 0.453 |
| 8 | 88 | TROSSET NICOLÁS | FORD | 5 | 0.490 |
| 9 | 134 | JALAF MATÍAS | FORD | 6 | 0.546 |
| 10 | 172 | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 7 | 0.590 |
| 11 | 27 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 5 | 0.636 |
| 12 | 20 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 5 | 0.664 |
| 13 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 6 | 0.673 |
| 14 | 137 | FRITZLER OTTO | FORD | 5 | 0.681 |
| 15 | 56 | TODINO GERMÁN | DODGE | 7 | 0.690 |
| 16 | 119 | KRUJOSKI HUMBERTO | DODGE | 6 | 0.741 |
| 17 | 9 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 4 | 0.767 |
| 18 | 177 | LONDERO AYRTON | TORINO | 5 | 0.797 |
| 19 | 4 | GINI ESTEBAN | TORINO | 8 | 0.804 |
| 20 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 7 | 0.827 |
| 21 | 122 | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 7 | 0.884 |
| 22 | 25 | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 6 | 0.906 |
| 23 | 123 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 7 | 0.950 |
| 24 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 7 | 0.959 |
| 25 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 9 | 1.003 |
| 26 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 6 | 1.060 |
| 27 | 14 | DE BENEDICTIS J. JUAN B. | FORD | 7 | 1.072 |
| 28 | 103 | RAMOS CHRISTIAN IVÁN | TORINO | 6 | 1.110 |
| 29 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 7 | 1.124 |
| 30 | 101 | UGALDE LIONEL | TORINO | 7 | 1.125 |
| 31 | 44 | DELLA MOTTA FACUNDO | DODGE | 7 | 1.169 |
| 32 | 6 | PERNÍA LEONEL | FORD | 7 | 1.171 |
| 33 | 54 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 8 | 1.178 |
| 34 | 93 | RODRÍGUEZ MATÍAS | TORINO | 5 | 1.202 |
| 35 | 37 | SPATARO EMILIANO | FORD | 6 | 1.256 |
| 36 | 197 | QUIJADA MARCOS | DODGE | 7 | 1.375 |
| 37 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 6 | 1.403 |
| 38 | 85 | RISATTI RICARDO | CHEVROLET | 7 | 1.418 |
| 39 | 5 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 8 | 1.527 |
| 40 | 72 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 7 | 1.721 |
| 41 | 116 | RUGGIERO ALAN | FORD | 4 | 1.913 |
| 42 | 161 | CANDELA KEVIN | TORINO | 7 | 1.937 |
| 43 | 82 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 6 | 2.097 |
| 44 | 64 | DI SCALA CRISTIAN | DODGE | 6 | 2.200 |
| 45 | 99 | SOTRO LEONEL | FORD | 7 | 2.221 |
| 46 | 232 | MICHELOUD GUSTAVO | DODGE | 7 | 2.422 |
| 47 | 32 | FONTANA NORBERTO | TORINO | 5 | 2.559 |
| 48 | 57 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 6 | 3.344 |
| 49 | 111 | GARBELINO JUAN | DODGE | 6 | 3.732 |
| 50 | 1 | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 6 | 6.212 |
| 51 | 15 | DI PALMA LUIS JOSÉ | FORD | 3 | 11.978 |
| 52 | 17 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 6 | 12.795 |
| 53 | 95 | LANDA MARCOS | TORINO | 1 | 3;29.521 |
| PROMEDIO: 165,313 Km/h | |||||
N.S

Fotos: Cejas Guille