El italiano, con la Ducati del equipo Mooney VR46, fue el más rápido en el primer día de entrenamientos oficiales para los pilotos titulares en Sepang.
Ducati y Aprilia se han destacado en la primer jornada para los equipos oficiales y sus pilotos titulares, ya que la referencia fue Marco Bezzecchi con un tiempo de 1;58.470. En el segundo lugar terminó Maverick Viñales, con la Aprilia, quedando a 130 centésimas. En el tercer lugar se ubicó Enea Bastianini, con la Ducati oficial, quedando a 262 centésimas. En el cuarto lugar finalizó Jorge Martin, con la Ducati del equipo Pramac, quedando a 267 centésimas y en el quinto lugar se ubicó el campeón, Francesco Bagnaia, a 387 centésimas.
Por el lado de Yamaha, Franco Morbidelli fue el mejor de la marca, quedando en el 10° lugar, por delante de Fabio Quartararo. Mientras que por el lado de Honda, el mejor fue Marc Marquez, quedando a 954 centésimas.
Test – Moto GP- Sepang
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | Dif. Pre | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | 1:58.470 | 0.000 | 0.000 | 54/55 |
| 2 | 12 Maverick Viñales | Aprilia Racing | 1:58.600 | 0.130 | 0.130 | 65/67 |
| 3 | 23 Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | 1:58.732 | 0.262 | 0.132 | 42/54 |
| 4 | 89 Jorge Martin | Prima Pramac Racing | 1:58.737 | 0.267 | 0.005 | 21/67 |
| 5 | 63 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 1:58.857 | 0.387 | 0.120 | 23/58 |
| 6 | 41 Aleix Espargaro | Aprilia Racing | 1:58.941 | 0.471 | 0.084 | 44/49 |
| 7 | 5 Johann Zarco | Prima Pramac Racing | 1:58.966 | 0.496 | 0.025 | 46/56 |
| 8 | 49 Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP™ | 1:59.021 | 0.551 | 0.055 | 45/47 |
| 9 | 73 Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP™ | 1:59.036 | 0.566 | 0.015 | 47/53 |
| 10 | 21 Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | 1:59.118 | 0.648 | 0.082 | 54/59 |
| 11 | 20 Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | 1:59.422 | 0.952 | 0.304 | 47/58 |
| 12 | 93 Marc Marquez | Repsol Honda Team | 1:59.424 | 0.954 | 0.002 | 23/58 |
| 13 | 10 Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | 1:59.469 | 0.999 | 0.045 | 21/50 |
| 14 | 88 Miguel Oliveira | RNF MotoGP™ Team | 1:59.730 | 1.260 | 0.261 | 39/50 |
| 15 | 25 Raul Fernandez | RNF MotoGP™ Team | 1:59.813 | 1.343 | 0.083 | 52/54 |
| 16 | 43 Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | 1:59.826 | 1.356 | 0.013 | 48/53 |
| 17 | 36 Joan Mir | Repsol Honda Team | 1:59.832 | 1.362 | 0.006 | 47/53 |
| 18 | 42 Alex Rins | LCR Honda Castrol | 1:59.963 | 1.493 | 0.131 | 49/66 |
| 19 | 37 Augusto Fernandez | GASGAS Factory Racing Tech3 | 2:00.027 | 1.557 | 0.064 | 23/58 |
| 20 | 44 Pol Espargaro | GASGAS Factory Racing Tech3 | 2:00.078 | 1.608 | 0.051 | 40/58 |
| 21 | 33 Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 2:00.085 | 1.615 | 0.007 | 18/60 |
| 22 | 30 Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | 2:01.204 | 2.734 | 1.119 | 27/49 |
| 23 | 81 Katsuyuki Nakasuga | 2:01.239 | 2.769 | 0.035 | 45/58 | |
| 24 | 6 Stefan Bradl | 2:03.501 | 5.031 | 2.262 | 2/3 | |
| 35 Cal Crutchlow |
N.S









