El ganador de la primera competencia del año en el TC Pista Mouras, Gastón Iansa, conquistó su primera pole dentro de la categoría en el autódromo de Toay, La Pampa.
Gastón Iansa es uno de los nombres importantes que brilla en las categorías de la ACTC. En su primera temporada dentro del TC Pista Mouras, logró su primer triunfo en Concepción Del Uruguay y en la segunda fecha del calendario en Toay, consigue su primera pole dentro de la divisional.
El joven piloto del JP Carrera, con el Chevrolet #55, registró un tiempo de 1;19.241. En el segundo lugar terminó Santiago Biagi, con la Dodge del equipo Rus Med Team, quedando a 16 centésimas. En el tercer lugar finalizó Joaquín Torres, con el Chevrolet del equipo Las Toscas Racing, quedando a 84 centésimas. En el cuarto lugar arribó Nicolás Palau, con el Chevrolet del Azar Motorsports, quedando a 160 centésimas y en el quinto lugar terminó Eugenio Provens, compañero de equipo de Palau en el Azar Motorsports, quedando a 173 centésimas.
Completaron los diez primeros: Dino Pieraligi, Thomas Pozner, Manuel Borgert, Benja,+in Ochoa y Genaro Rasetto.
La actividad continuará mañana, con las series, que serán a partir de las 10:10 hs.
Clasificación – TC Pista Mouras – Toay
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 55 | IANSA GASTÓN | CHEVROLET | 4 | 01;19.241 | |
| 2 | 67 | BIAGI SANTIAGO | DODGE | 4 | 01;19.257 | 0.016 |
| 3 | 68 | TORRES JOAQUÍN | CHEVROLET | 4 | 01;19.325 | 0.084 |
| 4 | 96 | PALAU NICOLAS | CHEVROLET | 4 | 01;19.401 | 0.160 |
| 5 | 53 | PROVENS EUGENIO | CHEVROLET | 3 | 01;19.414 | 0.173 |
| 6 | 43 | PIERALIGI DINO | CHEVROLET | 3 | 01;19.698 | 0.457 |
| 7 | 44 | POZNER THOMAS | DODGE | 5 | 01;19.725 | 0.484 |
| 8 | 105 | BORGERT MANUEL | FORD | 5 | 01;19.822 | 0.581 |
| 9 | 111 | OCHOA BENJA | FORD | 4 | 01;19.917 | 0.676 |
| 10 | 66 | RASETTO GENARO | DODGE | 5 | 01;20.174 | 0.933 |
| 11 | 147 | DIANDA MARCO | DODGE | 5 | 01;20.264 | 1.023 |
| 12 | 133 | BERNASCONI FELIPE | CHEVROLET | 4 | 01;20.372 | 1.131 |
| 13 | 144 | CIFRE FAUSTINO | FORD | 5 | 01;20.556 | 1.315 |
| 14 | 87 | GALLO SEBASTIAN | FORD | 5 | 01;20.557 | 1.316 |
| 15 | 136 | SUÁREZ JUAN JOSÉ | FORD | 4 | 01;20.785 | 1.544 |
| 16 | 177 | DEMARCO LUCA | CHEVROLET | 4 | 01;21.314 | 2.073 |
| 17 | 123 | SANTILLI PAZOS NICANOR | CHEVROLET | 5 | 01;21.422 | 2.181 |
| 18 | 78 | CIFRE ALAN DENIS | FORD | 5 | 01;21.444 | 2.203 |
| 19 | 119 | LEDESMA FACUNDO | FORD | 5 | 01;22.130 | 2.889 |
| 20 | 92 | IRAZUSTA ALEJANDRO | DODGE | 5 | 01;22.496 | 3.255 |
| 21 | 192 | OLIVER AXEL | CHEVROLET | 5 | 01;22.778 | 3.537 |
| PROMEDIO: 188,466 Km/h | ||||||






