El piloto del Azul Sport Team fue la referencia del día, quedándose con el mejor tiempo del dia viernes en el ultimo entrenamiento de la tarde.
Renzo Testa, con el Ford del equipo Azul Sport Team, registró el mejor tiempo en el ultimo entrenamiento, siendo el mejor tiempo del día para el TC Mouras. Testa registró un tiempo de 1;17.748. En el segundo lugar terminó Jeremías Scialchi, con el Torino, quedando a 133 centésimas. En el tercer lugar terminó Ignacio Fain, con el Dodge del Galarza Racing, quedando a 158 centésimas. En el cuarto lugar terminó Ignacio Esquivel, con el Chevrolet del Dole Racing, quedando a 248 centésimas y en el quinto lugar finalizó Gerónimo Gonnet. con el Torino del Fierromec Trotta Racing, quedando a 511 centésimas.
Completaron los diez primeros: Matías Cravero, Nicolás Meichtri, Thomas Ricciardi, Nicolás Morán y Jorge Barrio.
Quinto entrenamiento – TC Mouras – Toay
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. | |
| 1 | 19 | TESTA, RENZO | FORD | 8 | 01;17.748 | ||
| 2 | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | TORINO | 8 | 01;17.881 | 0.133 | |
| 3 | 86 | FAIN, IGNACIO | DODGE | 10 | 01;17.906 | 0.158 | |
| 4 | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | CHEVROLET | 12 | 01;17.996 | 0.248 | |
| 5 | 7 | GONNET, GERÓNIMO | TORINO | 9 | 01;18.259 | 0.511 | |
| 6 | 38 | CRAVERO, MATIAS | DODGE | 9 | 01;18.459 | 0.711 | |
| 7 | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | FORD | 12 | 01;18.608 | 0.860 | |
| 8 | 83 | RICCIARDI, THOMAS | FORD | 13 | 01;18.707 | 0.959 | |
| 9 | 22 | MORÁN, NICOLÁS | FORD | 14 | 01;18.738 | 0.990 | |
| 10 | 41 | BARRIO, JORGE | CHEVROLET | 7 | 01;18.872 | 1.124 | |
| 11 | 69 | CHIALVO, MARTÍN | FORD | 11 | 01;18.976 | 1.228 | |
| 12 | 102 | JAKOS, ALEXANDER | CHEVROLET | 6 | 01;19.222 | 1.474 | |
| 13 | 129 | DE BONIS, RAMIRO | FORD | 5 | 01;19.230 | 1.482 | |
| 14 | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | FORD | 12 | 01;19.249 | 1.501 | |
| 15 | 172 | GRANJA, LUCAS | CHEVROLET | 12 | 01;19.478 | 1.730 | |
| 16 | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | DODGE | 7 | 01;19.567 | 1.819 | |
| 17 | 89 | BLOTTA, RENZO | CHEVROLET | 12 | 01;19.747 | 1.999 | |
| 18 | 159 | SÉFCHEK, BLAS | CHEVROLET | 12 | 01;19.750 | 2.002 | |
| 19 | 46 | OLIVER, AMILCAR | DODGE | 6 | 01;19.815 | 2.067 | |
| 20 | 125 | BERALDI, CRISTIAN | FORD | 10 | 01;20.275 | 2.527 | |
| 21 | 109 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | DODGE | 14 | 01;20.278 | 2.530 | |
| 22 | 37 | JARA, VALENTÍN | CHEVROLET | 12 | 01;20.333 | 2.585 | |
| 23 | 50 | AYALA, AGUSTÍN | DODGE | 2 | 01;22.206 | 4.458 | |
| PROMEDIO: 192,085 Km/h | |||||||
N.S









