El piloto de Mechongué se llevó el triunfo de punta a punta en el segundo parcial en Toay.
Christian Iván Ramos, con el Torino del equipo Rus Med Team, se llevó el triunfo en el segundo parcial del sábado en Toay, La Pampa. En el segundo lugar terminó Andrés Jakos, con el Toyota Camry. En el tercer lugar terminó Facundo Della Motta, con la Dodge del A&P Competición. En el cuarto lugar terminó Augusto Carinelli y en el quinto lugar terminó Marcelo Agrelo.
En el sexto lugar terminó Esteban Gini, protagonista de la Copa, que pudo avanzar desde el puesto 12. En el séptimo lugar arribó Facundo Ardusso, tras largar en el puesto 11 y Mariano Werner arribó en el octavo lugar, después de partir en la séptima fila de la serie.
Segunda serie – Turismo Carretera – Toay
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN |
|
5 | 06:29.759 | |
| 2° | 122 | JAKOS, ANDRÉS |
|
5 | 06:30.032 | 0.273 |
| 3° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO |
|
5 | 06:30.433 | 0.674 |
| 4° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO |
|
5 | 06:30.929 | 1.170 |
| 5° | 9 | AGRELO, MARCELO |
|
5 | 06:31.357 | 1.598 |
| 6° | 14 | GINI, ESTEBAN |
|
5 | 06:32.651 | 2.892 |
| 7° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO |
|
5 | 06:33.880 | 4.121 |
| 8° | 1 | WERNER, MARIANO |
|
5 | 06:34.259 | 4.500 |
| 9° | 115 | DE CARLO, DIEGO |
|
5 | 06:35.671 | 5.912 |
| 10° | 31 | FONTANA, NORBERTO |
|
5 | 06:35.813 | 6.054 |
| 11° | 68 | SANTERO, JULIÁN |
|
5 | 06:36.459 | 6.700 |
| 12° | 28 | MANGONI, SANTIAGO |
|
5 | 06:36.641 | 6.882 |
| 13° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ |
|
5 | 06:37.014 | 7.255 |
| 14° | 177 | LONDERO, AYRTON |
|
5 | 06:46.861 | 17.102 |
| 15° | 114 | FERRANTE, GASTÓN |
|
3 | 04:01.098 | 2 VTAS |
| 16° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN |
|
1 | 01:37.428 | 4 VTAS |
N.S









