El arrecifeño avanzó desde su quinto lugar de largada y en la última vuelta se hizo del triunfo, superando sobre el final a Lionel Ugalde.
Juan Tomás Catalán Magni remontó desde el quinto lugar de partida y llegó al triunfo en el primer parcial de la mañana, superando a Lionel Ugalde, que finalmente fue escolta. En el tercer lugar terminó Mathías Nolesi, que tuvo un contacto en la largada con Emiliano Spataro, siendo el de Lanús el mas perjudicado. En el cuarto lugar terminó Nicolás Trosset y en el quinto lugar finalizó Luís José Di Palma.
Agustín Canapino luego de largar en el puesto 16, terminó en el noveno lugar, mientras que Jonatan Castellano terminó por detrás del arrecifeño.
Primera serie – Turismo Carretera – Toay
| os. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS |
|
5 | 06:26.445 | |
| 2° | 101 | UGALDE, LIONEL |
|
5 | 06:26.651 | 0.206 |
| 3° | 79 | NOLESI, MATHÍAS |
|
5 | 06:28.945 | 2.500 |
| 4° | 129 | TROSSET, NICOLÁS |
|
5 | 06:30.829 | 4.384 |
| 5° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ |
|
5 | 06:30.912 | 4.467 |
| 6° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN |
|
5 | 06:31.663 | 5.218 |
| 7° | 95 | LANDA, MARCOS |
|
5 | 06:31.842 | 5.397 |
| 8° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN |
|
5 | 06:32.089 | 5.644 |
| 9° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN |
|
5 | 06:33.386 | 6.941 |
| 10° | 75 | ALAUX, SERGIO |
|
5 | 06:33.864 | 7.419 |
| 11° | 10 | CASTELLANO, JONATAN |
|
5 | 06:34.060 | 7.615 |
| 12° | 23 | BONELLI, NICOLÁS |
|
5 | 06:35.232 | 8.787 |
| 13° | 116 | RUGGIERO, ALAN |
|
5 | 06:35.528 | 9.083 |
| 14° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. |
|
5 | 06:43.066 | 16.621 |
| 15° | 117 | SPATARO, EMILIANO |
|
4 | 05:53.187 | 1 VTA |
| 16° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL |
|
4 | 05:44.403 | 1 VTA |
N.S









