El piloto de San Miguel dominó el primer entrenamiento del TC Pista en Toay, La Pampa.
Otto Fritzler fue el dominador del primer entrenamiento de la especialidad en Toay. Frtizler, con el Ford del Moriatis Competición, registró un tiempo de 1;29.750. En el segundo lugar quedó Rodrigo Lugón, con el Ford del equipo de Werner, quedando a 307 centésimas. En el tercer lugar se ubicó Franco De Benedicitis, con la Dodge del Sap Team, quedando a 535 centésimas. En el cuarto lugar terminó Gabriel Gandulia, con el Ford del Moriatis Competición, quedando a 803 centésimas y en el quinto lugar terminó Fernando Iglesias, con el Chevrolet de su propio equipo, quedando a 969 centésimas.
El segundo entrenamiento será a las 12.05 hs.
Primer entrenamiento- TC Pista – Toay
| pos. | número | piloto | marca | vueltas | tiempo | diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ° | 9 | FRITZLER, OTTO | Ford | 8 | 01:29.750 | |
| 2 ° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | Ford | 8 | 01:30.057 | 0.307 |
| 3 ° | 121 | DE BENEDICTIS F., FRANCO | Dodge | 9 | 01:30.285 | 0.535 |
| 4 ° | 99 | GANDULIA, GABRIEL | Ford | 9 | 01:30.553 | 0.803 |
| 5 ° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | Chevrolet | 6 | 01:30.719 | 0.969 |
| 6 ° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Dodge | 8 | 01:30.751 | 1.001 |
| 7 ° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Torino | 7 | 01:30.871 | 1.121 |
| 8 ° | 7 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 12 | 01:30.903 | 1.153 |
| 9 ° | 28 | PANAROTTI, LUCAS | Dodge | 9 | 01:31.063 | 1.313 |
| 10 ° | 101 | WEIMAN, ALEJANDRO | Torino | 8 | 01:31.120 | 1.370 |
| 11 ° | 46 | OLMEDO, JEREMÍAS | Ford | 11 | 01:31.174 | 1.424 |
| 12 ° | 199 | PALACIO, HERNAN | Dodge | 13 | 01:31.440 | 1.690 |
| 13 ° | 5 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 9 | 01:31.476 | 1.726 |
| 14 ° | 110 | AZAR, DIEGO | Torino | 13 | 01:31.486 | 1.736 |
| 15 ° | 3 | CRÁPARO, ELIO | Ford | 9 | 01:31.492 | 1.742 |
| 16 ° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Dodge | 11 | 01:31.532 | 1.782 |
| 17 ° | 197 | QUIJADA, MARCOS | Dodge | 12 | 01:31.588 | 1.838 |
| 18 ° | 20 | BOERO, PEDRO | Torino | 12 | 01:31.819 | 2.069 |
| 19 ° | 55 | SALSA, SEBASTIÁN | Chevrolet | 10 | 01:32.086 | 2.336 |
| 20 ° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | 11 | 01:32.125 | 2.375 |
| 21 ° | 8 | KRUJOSKI, HUMBERTO | Dodge | 11 | 01:32.277 | 2.527 |
| 22 ° | 107 | MARTÍNEZ, TOBIAS | Chevrolet | 7 | 01:32.322 | 2.572 |
| 23 ° | 177 | PILO, JUAN PABLO | Chevrolet | 8 | 01:32.417 | 2.667 |
| 24 ° | 117 | VALLE, LUCAS | Dodge | 7 | 01:32.486 | 2.736 |
| 25 ° | 10 | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 9 | 01:32.492 | 2.742 |
| 26 ° | 33 | DI SCALA, CRISTIAN | Ford | 3 | 01:32.680 | 2.930 |
| 27 ° | 102 | VALLE, MARIO | Chevrolet | 7 | 01:32.687 | 2.937 |
| 28 ° | 68 | CANAPINO, MATIAS | Chevrolet | 10 | 01:33.622 | 3.872 |
| 29 ° | 111 | GARBELINO, JUAN | Ford | 11 | 01:34.588 | 4.838 |
| 30 ° | 193 | CASTRO, MARCOS | Ford | 8 | 01:35.103 | 5.353 |
| 31 ° | 34 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | Ford | 2 | 01:35.235 | 5.485 |
| 32 ° | 74 | GRANARA, RAMIRO | Dodge | 3 | 01:36.418 | 6.668 |
| 33 ° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Chevrolet | 8 | 01:38.323 | 8.573 |
| 34 ° | 16 | RASUK, JOSÉ | Dodge | 11 | 01:38.652 | 8.902 |
| 35 ° | 333 | MICHELOUD, GUSTAVO | Chevrolet | 6 | 01:44.496 | 14.746 |









