Franco Vivian fue el piloto destaco en la tarde de Buenos Aires, siendo invitado de Jerónimo Teti y logrando la pole en la clase 3 del Turismo Nacional.

Franco Vivian, con el Chevrolet # 7 de Jerónimo Teti, fue el mas rápido a la hora de clasificar en Buenos Aires. Vivian registró un tiempo de 1;24.756. En el segundo lugar terminó Leonel Sotro, con el VW del equipo de Alifraco Sport, quedando a 279 centésimas. En el tercer lugar terminó Javier Merlo, con el Toyota Corolla de su propio equipo, quedando a 280 centésimas. En el cuarto lugar terminó Jonatan Castellano, con el Chevrolet del equipo MG-C Pergamino, quedando a 450 centésimas y en el quinto lugar terminó Leonel Pernía, compañero de equipo de Castellano, con el Ford Focus, quedó a 499 centésimas.

Completaron los diez primeros: Alfonso Domenech, Joel Gassman, Manuel Mallo, Lucas Vicino y Mauricio Lambiris.

La actividad para el TN Clase 3 continuará mañana con la competencias de invitados que será a las 11.20 hs y tendrá en primera fila a Franco Vivian y Franco Riva.

Clasificación -TN Clase 3 – Buenos Aires

POS. AUTO # PILOTOS VTAS. TIEMPO DIF.
1 CHEVROLET 7 TETI/ VIVIAN F 2 1;24.756
2 VW 177 SOTRO/ RIVA F 4 1;25.035 279
3 TOYOTA 63 MERLO/ QUIJADA 5 1;25.036 280
4 CHEVROLET 3 CASTELLANO/OUBI?AS 2 1;25.206 450
5 FORD 4 PERNIA L/ CIANTINI D 4 1;25.255 499
6 FORD 8 DOMENECH/BOERO P 3 1;25.274 518
7 CHEVROLET 111 GASSMANN/ LEDESMA C 2 1;25.377 621
8 CHEVROLET 155 MALLO M/CANAPINO A 4 1;25.495 739
9 TOYOTA 144 VICINO/MORILLO F 4 1;25.515 759
10 TOYOTA 123 LAMBIRIS/ URRUTIA S 5 1;25.522 766
11 TOYOTA 85 RISATTI/ ROSSO J 2 1;25.540 784
12 FIAT 23 PERNIA M/LLAVER B 5 1;25.561 805
13 PEUGEOT 5 URCERA/MORIATIS E 5 1;25.599 843
14 FIAT 16 YANNANTUONI/SILVA 3 1;25.617 861
15 FORD 10 M MARCHESI/LUGON 3 1;25.636 880
16 PEUGEOT 24 LARRAURI/D IGLESIAS 4 1;25.652 896
17 FORD 6 CHAPUR/RODRIGUEZ M 6 1;25.667 911
18 TOYOTA 95 ABDALA/ETCHEGORRY 4 1;25.716 960
19 FORD 72 TEDESCHI/PEZZUCCHI 5 1;25.718 962
20 FORD 55 IANSA/MOSCARDINI 6 1;25.829 1.073
21 TOYOTA 195 IRIBARNE/ LANDA M 4 1;25.895 1.139
22 TOYOTA 157 D BENEDICTIS/D BENED 5 1;25.909 1.153
23 HONDA 60 BEGUIRISTAIN/TROSSET 4 1;25.912 1.156
24 CHEVROLET 100 OKULOVICH/MORGENST 4 1;25.926 1.170
25 CITROEN 17 GARRIZ/GARBIGLIA C 5 1;25.931 1.175
26 CHEVROLET 26 GOMEZ/ BENAMO 4 1;25.945 1.189
27 TOYOTA 1 SANTERO/FINESCHI 5 1;25.972 1.216
28 FORD 77 COHEN/ BASSO M 5 1;25.984 1.228
29 FORD 114 FRANETOVICH/TESTA R 2 1;26.066 1.310
30 FORD 181 CONTA/ OLMEDO J 4 1;26.070 1.314
31 FORD 32 CONTA/RASUK 7 1;26.098 1.342
32 TOYOTA 56 TODINO/ GINI E 4 1;26.099 1.343
33 FORD 61 NOCETI / MILLA M 5 1;26.107 1.351
34 FORD 118 GARCIA/LUQUE M 6 1;26.124 1.368
35 CHEVROLET 99 MALLO S/ CANAPINO M 5 1;26.209 1.453
36 CHEVROLET 108 LUNA /SPATARO E 5 1;26.260 1.504
37 FORD 14 CARDUCCI/C.RUSSELL 4 1;26.267 1.511
38 TOYOTA 137 ZANAZZI/BALDINELLI E 4 1;26.328 1.572
39 CHEVROLET 124 MONTANARI/ PEREZ F 5 1;26.332 1.576
40 CHEVROLET 222 CHORNE/ QUEVEDO B 5 1;26.479 1.723
41 VW 131 VENTRICELLI/JACK J 5 1;26.612 1.856
42 FORD 41 SCHENONE/ T URRETA 5 1;26.625 1.869
43 TOYOTA 69 CHIALVO/FONTANA M 2 1;26.777 2.021
44 KIA 76 BUSTOS F/ FONTANA N 4 1;26.834 2.078
45 VW 44 ROSSOTTI/MANGONI 4 1;27.022 2.266
46 CHEVROLET 27 MENVIELLE/NIETZEL 6 1;27.448 2.692
47 TOYOTA 73 BESSONE E/BESSONE JP 5 1;28.926 4.170

N.S