El santafesino fue la referencia en el segundo entrenamiento para el Top Race en Concepción del Uruguay.
Gastón Rossi, con el Mercedes del equipo JLS Corsi Sport, se quedó con el mejor tiempo en el segundo entrenamiento del Top Race en Concepción del Uruguay. Rossi registró un tiempo de 1;31.978. En el segundo lugar terminó José Manuel Sapag, con el Ford Mondeo, quedando a 21 centésimas. En el tercer lugar terminó Marcelo Ciarrocchi, con el otro Ford del equipo Lincoln, quedando a 36 centésimas. En el cuarto lugar terminó Facundo Aldrighetti, con el Lexus del equipo Halcon, quedando a 119 centésimas y en el quinto lugar terminó Diego Azar, con el Lexus del Toyota Gazoo Racing, quedando a 155 centésimas.
Segundo entrenamiento – Top Race – Concepción del Uruguay
| Pos. | # | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ROSSI, GASTÓN |
|
6 | 01:31.978 | |
| 2 | 33 | SAPAG, JOSÉ MANUEL |
|
8 | 01:31.999 | 21 |
| 3 | 40 | CIARROCCHI, MARCELO |
|
8 | 01:32.014 | 36 |
| 4 | 83 | ALDRIGHETTI, FACUNDO |
|
8 | 01:32.097 | 119 |
| 5 | 1 | AZAR, DIEGO |
|
8 | 01:32.133 | 155 |
| 6 | 41 | BARRIO, JORGE |
|
2 | 01:32.440 | 462 |
| 7 | 99 | CAPURRO, MATÍAS |
|
6 | 01:32.505 | 527 |
| 8 | 97 | CINGOLANI, TOMAS |
|
8 | 01:32.552 | 574 |
| 9 | 5 | GUERRA, LUCAS |
|
9 | 01:32.701 | 723 |
| 10 | 71 | PERSIA, FABRICIO |
|
8 | 01:32.837 | 859 |
| 11 | 38 | DI PALMA, STEFANO |
|
3 | 01:32.841 | 863 |
| 12 | 95 | RUSSO, MATIAS |
|
9 | 01:33.152 | 1174 |
| 13 | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ |
|
9 | 01:33.199 | 1221 |
| 14 | 127 | DEMARCO, LUCA |
|
9 | 01:33.258 | 1280 |
| 15 | 8 | GASTALDI , LUIS (M) |
|
10 | 01:33.372 | 1394 |
| 16 | 107 | VERRIELLO, DIEGO |
|
6 | 01:33.465 | 1487 |
| 17 | 100 | REUTEMANN, IAN |
|
8 | 01:33.644 | 1666 |
| 18 | 777 | ABELLA, SEBASTIAN (M) |
|
9 | 01:34.088 | 2110 |
| 19 | 90 | BONNIN, MICHELL |
|
7 | 01:34.168 | 2190 |
| 20 | 88 | CHIRIANO, ADRIÁN (M) |
|
10 | 01:34.341 | 2363 |
| 21 | 3 | FELIPPO, KEVIN |
|
2 | 01:36.231 | 4253 |
| 22 | 93 | PEREA, JUAN (M) |
|
7 | 01:36.835 | 4857 |
N.S









