Sebastián Pérez fue el dominador del ultimo entrenamiento de la clase 2 del Turismo Nacional en Buenos Aires.

Pérez, con el Chevrolet Onix, fue el mas rápido en el quinto entrenamiento del Turismo Nacional en Buenos Aires. El bahiense registró un tiempo de 1;28.114. En el segundo lugar terminó Christian Abdala, con el Toyota Etios, quedando a 36 centésimas. En el tercer lugar terminó Matías Cravero, con el Ford Fiesta, quedando a 154 centésimas. En el cuarto lugar terminó Renzo Blotta, con el Toyota Etios, quedando a 232 centésimas y en el quinto lugar terminó Alex Conci, con el Toyota Etios, quedando a 233 centésimas.

La clasificación de la clase 2 será a las 15.15 hs.

Quinto entrenamiento – TN Clase 2 – Buenos Aires

POS. AUTO # PILOTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 CHEVROLET 16 PEREZ/ PEREZ C 12 1;28.114
2 TOYOTA 18 ABDALA C/LEPPHAILLE 11 1;28.150 36
3 FORD 38 CRAVERO/POSCO N 8 1;28.268 154
4 TOYOTA 15 BLOTTA/LOPEZ N 11 1;28.346 232
5 TOYOTA 61 CONCI/ ALCAINE G 10 1;28.347 233
6 TOYOTA 9 BORGIANI/D’AMICO A 7 1;28.403 289
7 NISSAN 116 TORRISI/MORIER 10 1;28.439 325
8 PEUGEOT 89 ARAMBURU/CANGELARO 8 1;28.444 330
9 TOYOTA 150 ELUCHANS/ HERRERA A 13 1;28.526 412
10 PEUGEOT 23 KIRSTEIN/ CASAIS D 15 1;28.542 428
11 TOYOTA 91 BEITIA/BESSONE F 10 1;28.565 451
12 TOYOTA 12 LEANEZ F/ABDALLAH H 12 1;28.621 507
13 NISSAN 28 ABDALA S/ KREITZ 7 1;28.629 515
14 TOYOTA 151 BUSTOS /TELO J 12 1;28.648 534
15 VW 6 PROCACITTO/BADARACCO 12 1;28.685 571
16 VW 3 CANELA/MARTINEZ T 9 1;28.810 696
17 FORD 13 BODRATO M/HERNANDEZ 10 1;28.858 744
18 TOYOTA 11 BESTANI/CISTOLA E 12 1;28.879 765
19 NISSAN 24 GUEVARA/GONZALEZ L 10 1;28.927 813
20 TOYOTA 21 LEANEZ D/SALVI M 9 1;28.957 843
21 TOYOTA 45 ARRATE/ BENEDETTI JM 8 1;28.960 846
22 TOYOTA 99 DAMIANI/ DAMIANI B 12 1;28.965 851
23 VW 4 CIAURRO/VALLASCIANI 11 1;29.088 974
24 FORD 113 EVOLO/BALDINELLI J 13 1;29.175 1.061
25 TOYOTA 54 ROTONDO F/IGLESIAS F 12 1;29.183 1.069
26 NISSAN 114 SIGNORELLI/TALAMONA 10 1;29.247 1.133
27 FORD 155 CALO/BAYALA L 11 1;29.272 1.158
28 TOYOTA 144 POZNER/ BASTIDAS E 9 1;29.308 1.194
29 TOYOTA 25 VERONESI/ FERRA F 8 1;29.334 1.220
30 NISSAN 19 FERNANDEZ /ANTOLIN G 11 1;29.340 1.226
31 NISSAN 22 FERNANDEZ S/PEREZ C 12 1;29.648 1.534
32 FORD 7 YEROBI/RICHARD N 12 1;29.678 1.564
33 VW 199 BARBALARGA/LEGUIZ 13 1;29.825 1.711
34 FORD 32 SCORDIA/MARCHESIN T 10 1;29.921 1.807
35 FORD 111 PETRACCHINI/D’AGOST 9 1;29.946 1.832
36 NISSAN 115 MIGLIO/COLTRINARI F 12 1;30.222 2.108
37 TOYOTA 311 BOSSIO / MORENO E 11 1;30.283 2.169
38 VW 63 BULICH/ ARDESI N 11 1;30.686 2.572
39 FIAT 66 TORRES J/HERRERA N 6 1;30.935 2.821
40 TOYOTA 51 ARGA?ARAZ/FARINA F 8 1;30.963 2.849
41 NISSAN 88 VILLABERDE/FONTANA G 3 1;31.133 3.019
42 VW 161 FARINA / SEIP M 10 1;31.234 3.120
43 FORD 123 FIERROS/VA?O D 12 1;31.721 3.607

N.S