El eterno «Guri» sigue mas vigente que nunca y se llevó el triunfo en Centenario que le da la punta de la copa Shell de las TC Pickup.
Omar Martínez aprovechó el toque en la vuelta 2 entre Santiago Álvarez y Valentín Aguirre, que terminó en trompo para el piloto de Ferré, donde el «Guri» aprovechó y los supero a los pilotos del JP Carrera por el interno. A partir de ese momento, Martínez lideró la competencia de principio a fin. Aguirre tras el toque quedaba en el cuarto lugar, mientras que Álvarez quedaba en el fondo de la grilla.
La lucha se centraba por el segundo lugar, donde Agustín Martínez y Valentín Aguirre se dirimían por el segundo escalón del podio, ya que en la vuelta 11 cuando venía tercero Juan Pablo Gianini, abandonaba y resignaba el liderazgo de la copa. Finalmente quedó para Aguirre el segundo lugar y en la ultima vuelta hizo el intento de superar a Omar Martínez, llegando a la par en la tercer curva, donde finalmente prevaleció el «Guri», logrando el primer triunfo de la temporada, asegurando su ingreso a la copa y además, el liderazgo de la misma.
Copa Shell: Omar Martínez lidera con 79 puntos. En el segundo lugar esta Agustín Martínez con 74 puntos y en el tercer lugar esta Juan Pablo Gianini con 72 puntos.
La próxima competencia de la categoría será el 13 de noviembre, en La Plata.
Final – TC Pickup – Centenario
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 5 | MARTÍNEZ OMAR | FORD | 18 | 28;22.164 | |
| 2 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | VOLKSWAGEN | 18 | 28;22.964 | 0.800 |
| 3 | 57 | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 18 | 28;23.212 | 1.048 |
| 4 | 249 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | TOYOTA | 18 | 28;23.657 | 1.493 |
| 5 | 3 | WERNER MARIANO | TOYOTA | 18 | 28;23.821 | 1.657 |
| 6 | 14 | RODRÍGUEZ MATÍAS | TOYOTA | 18 | 28;24.314 | 2.150 |
| 7 | 119 | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 18 | 28;27.173 | 5.009 |
| 8 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | VOLKSWAGEN | 18 | 28;28.530 | 6.366 |
| 9 | 6 | PEZZUCCHI NICOLÁS | NISSAN | 18 | 28;29.974 | 7.810 |
| 10 | 177 | LONDERO AYRTON | FORD | 18 | 28;30.242 | 8.078 |
| 11 | 19 | KRUJOSKI HUMBERTO | TOYOTA | 18 | 28;35.470 | 13.306 |
| 12 | 172 | CRAPARO ELIO | CHEVROLET | 18 | 28;40.563 | 18.399 |
| 13 | 8 | MAZZACANE GASTÓN | VOLKSWAGEN | 18 | 28;40.951 | 18.787 |
| 14 | 9 | DE CARLO DIEGO | VOLKSWAGEN | 18 | 28;41.319 | 19.155 |
| 15 | 72 | ÁLVAREZ SANTIAGO | VOLKSWAGEN | 18 | 28;44.483 | 22.319 |
| 16 | 7 | PÉREZ FEDERICO | FORD | 18 | 28;45.097 | 22.933 |
| 17 | 197 | QUIJADA MARCOS | TOYOTA | 18 | 28;45.823 | 23.659 |
| 18 | 123 | VÁZQUEZ MARTÍN | FORD | 18 | 28;49.703 | 27.539 |
| 19 | 56 | TODINO GASTÓN | NISSAN | 18 | 29;06.013 | 43.849 |
| 20 | 69 | MION EDDY | FORD | 18 | 29;08.384 | 46.220 |
| 21 | 21 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 18 | 29;12.697 | 50.533 |
| 22 | 22 | FERRANDO MARIO | VOLKSWAGEN | 18 | 29;26.914 | 1;04.750 |
| 23 | 15 | BOERO PEDRO | TOYOTA | 13 | 21;09.439 | 5 VTAS |
| 24 | 1 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 11 | 17;19.240 | 7 VTAS |
| 25 | 94 | DE LA IGLESIA LAUTARO | TOYOTA | 8 | 12;44.554 | 10 VTAS |
| 26 | 317 | IRIBARNE FEDERICO | TOYOTA | 8 | 13;14.116 | 10 VTAS |
| 27 | 101 | DI SCALA CRISTIAN | TOYOTA | 8 | 13;21.199 | 10 VTAS |
| 28 | 24 | OYHANART MARIANO | FORD | 6 | 12;28.957 | 12 VTAS |
| 29 | 2 | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 1 | 01;41.688 | 17 VTAS |
| 30 | 79 | CHAPUR FACUNDO | NISSAN | 1 | 01;42.910 | 17 VTAS |
| 31 | 64 | MORILLO FRANCO | TOYOTA | 1 | 01;53.993 | 17 VTAS |
| PROMEDIO: 166,743 Km/h | ||||||
| RECORD DE VUELTA: Nro 3 (WERNER) Vta 13 en 1:33.622 a 168,422 Km/h | ||||||
N.S








