El tandilense fue la referencia en el segundo entrenamiento para la clase 3 del Turismo Nacional en Trelew.

Leonel Pernía se quedó con el mejor tiempo en el ultimo entrensmiento de la clase 3 del Turismo Nacional en Trelew. En el segundo lugar terminó Jerónimo Teti, con el Chevrolet Cruze, quedando a 56 centésimas. En el tercer lugar terminó Matías Muñoz Marchesi, con el Ford Focus, quedando a 126 centésimas. En el cuarto lugar quedó Gastón Iansa, con el Ford Focus, quedando a 152 centésimas y en el quinto lugar terminó Jonatan Castellano, con el Chevrolet Cruze, quedando a 178 centésimas.

La clasificación será a las 16.00 hs.

Segundo entrenamiento – TN Clase 3 – Trelew

POS. PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 4 LEONEL PERNIA FORD FOCUS 6 1;22.790
2 7 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 7 1;22.846 56
3 10 MATIAS MUÑOZ MARCHESI FORD FOCUS 10 1;22.916 126
4 55 GASTON IANSA FORD FOCUS 10 1;22.942 152
5 3 JONATAN CASTELLANO CHEVROLET CRUZE 10 1;22.968 178
6 114 EVER FRANETOVICH FORD FOCUS 10 1;23.032 242
7 6 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 10 1;23.036 246
8 14 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 9 1;23.087 297
9 5 JOSE M. URCERA FORD FOCUS 8 1;23.190 400
10 56 GERMAN TODINO TOYOTA COROLLA 9 1;23.206 416
11 16 FABIAN YANNANTUONI FIAT TIPO 10 1;23.243 453
12 63 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 12 1;23.291 501
13 157 JUAN DE BENEDICTIS TOYOTA COROLLA 12 1;23.368 578
14 69 MARTIN CHIALVO TOYOTA COROLLA 12 1;23.391 601
15 23 MARIANO PERNIA FIAT TIPO 12 1;23.398 608
16 123 MAURICIO LAMBIRIS TOYOTA COROLLA 9 1;23.421 631
17 118 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS 9 1;23.447 657
18 124 NICOLAS MONTANARI CHEVROLET CRUZE 8 1;23.461 671
19 72 LUCAS TEDESCHI FORD FOCUS 11 1;23.463 673
20 95 EMANUEL ABDALA TOYOTA COROLLA 10 1;23.477 687
21 100 CARLOS OKULOVICH CHEVROLET CRUZE 10 1;23.487 697
22 177 LEONEL SOTRO VW VENTO 11 1;23.505 715
23 144 LUCAS VICINO TOYOTA COROLLA 9 1;23.514 724
24 32 FACUNDO CONTA FORD FOCUS 10 1;23.527 737
25 24 LEONEL LARRAURI PEUGEOT 408 12 1;23.529 739
26 155 MANUEL MALLO CHEVROLET CRUZE 11 1;23.582 792
27 85 RICARDO RISATTI TOYOTA COROLLA 10 1;23.594 804
28 61 DIEGO NOCETI FORD FOCUS 13 1;23.612 822
29 111 JOEL GASSMAN CHEVROLET CRUZE 9 1;23.620 830
30 1 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 11 1;23.665 875
31 60 NAZARENO BEGUIRISTAIN HONDA CIVIC 9 1;23.745 955
32 8 ALFONSO DOMENECH FORD FOCUS 10 1;23.788 998
33 181 GREGORIO CONTA FORD FOCUS 14 1;23.800 1.010
34 26 SEBASTIAN GOMEZ CHEVROLET CRUZE 12 1;23.816 1.026
35 17 JUAN JOSE GARRIZ C-ELYSEE 7 1;23.942 1.152
36 195 FEDERICO IRIBARNE TOYOTA COROLLA 5 1;24.014 1.224
37 77 MATIAS COHEN FORD FOCUS 11 1;24.104 1.314
38 99 SANTIAGO MALLO CHEVROLET CRUZE 11 1;24.131 1.341
39 27 MATIAS MENVIELLE CHEVROLET CRUZE 11 1;24.206 1.416
40 131 LUCIANO VENTRICELLI VW VENTO 10 1;24.365 1.575
41 108 ROBERTO LUNA TOYOTA COROLLA 10 1;24.533 1.743
42 66 ADRIAN PERCAZ FORD FOCUS 12 1;24.542 1.752
43 137 IANINA ZANAZZI TOYOTA COROLLA 14 1;24.830 2.040
44 222 AYRTON CHORNE CHEVROLET CRUZE 1 6;19.270 4;56.480

N.S