Renzo Blotta fue el claro dominador de la clase 2 del Turismo Nacional en Trelew y se quedó con la pole provisoria en la primer clasificación del viernes.

El local demostró un gran nivel durante toda la jornada, dominando ambos entrenamientos y cerrando con el broche de oro de quedarse con la pole provisoria en Trelew. Blotta marcó un tiempo de 1;25.855. En el segundo lugar terminó Facundo Leanez, con el Toyota Etios, quedando a 173 centésimas. En el tercer lugar terminó Marco Veronesi, con el Toyota Etios, quedando a 187 centésimas. En el cuarto lugar se ubicó Alex Conci, con el Toyota Etios, quedando a 299 centésimas y en el quinto lugar terminó Alejo Borgiani, con el Toyota Etios, quedando a 564 centésimas.

Completaron los diez primeros: Sandro Abdala, Matías Signorelli, Ignacio Procacitto, Marcos Fernández y Matías Cravero.

Clasificación – TN Clase 2 – Trelew

POS. CLASE # PILOTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 CLASE 2 15 BLOTTA 2 1;25.855
2 CLASE 2 12 LEANEZ F 2 1;26.028 173
3 CLASE 2 25 VERONESI 2 1;26.042 187
4 CLASE 2 61 CONCI 2 1;26.154 299
5 CLASE 2 9 BORGIANI 1 1;26.419 564
6 CLASE 2 28 ABDALA S 3 1;26.529 674
7 CLASE 2 114 SIGNORELLI 2 1;26.677 822
8 CLASE 2 6 PROCACITTO 3 1;26.678 823
9 CLASE 2 19 FERNANDEZ M 3 1;26.689 834
10 CLASE 2 38 CRAVERO 3 1;26.702 847
11 CLASE 2 22 FERNANDEZ S 3 1;26.716 861
12 CLASE 2 116 TORRISI 3 1;26.752 897
13 CLASE 2 150 ELUCHANS 3 1;26.768 913
14 CLASE 2 11 BESTANI 3 1;26.812 957
15 CLASE 2 3 CANELA 3 1;26.823 968
16 CLASE 2 144 POZNER 4 1;26.930 1.075
17 CLASE 2 89 ARAMBURU 4 1;26.977 1.122
18 CLASE 2 4 CIAURRO 4 1;27.056 1.201
19 CLASE 2 16 PEREZ 4 1;27.062 1.207
20 CLASE 2 13 BODRATO M 4 1;27.070 1.215
21 CLASE 2 24 GUEVARA 6 1;27.112 1.257
22 CLASE 2 91 BEITIA 4 1;27.199 1.344
23 CLASE 2 45 ARRATE 4 1;27.217 1.362
24 CLASE 2 21 LEANEZ D 6 1;27.350 1.495
25 CLASE 2 151 BUSTOS 5 1;27.497 1.642
26 CLASE 2 155 CALO 4 1;27.606 1.751
27 CLASE 2 54 ROTONDO F 4 1;27.649 1.794
28 CLASE 2 161 FARINA 4 1;27.690 1.835
29 CLASE 2 7 YEROBI 4 1;28.058 2.203
30 CLASE 2 62 SUGMAN 5 1;29.606 3.751
31 CLASE 2 88 VILLABERDE 4 1;29.963 4.108
32 CLASE 2 99 DAMIANI 0
33 CLASE2 32 SCORDIA 0

N.S