El mendocino tomo la posta en el ultimo entrenamiento libre para el TC2000 y se quedó con el registro mas rapido en la ultima salida a pista del viernes.
El equipo Chevrolet dominó el ultimo ensayo imponiendo el 1-2, con Bernardo Llaver y Agustín Canapino. El mendocino marcó un tiempo de 1;19.264, que tendrá como invitado a Santiago Urrutia. En el segundo lugar quedó Agustín Canapino, que correrá junto a Christian Ledesma. El arrecifeño quedó a 436 centésimas. En el tercer lugar finalizó Leonel Pernía, que estará nuevamente con Antonino García. El tanito quedó a 635 centésimas. En el cuarto lugar se ubicó Jorge Barrio, que estará con Damián Fineschi, quedando a 868 centésimaa y en el quinto lugar se ubicó Gonzalo Reilly, que estará con Lucas Colombo Russell, quedando a mas de un segundo.
La actividad para el TC2000 seguirá mañana a las 9.00hs.
Tercer entrenamiento – TC2000 – Buenos Aires
| POS. | N° | PILOTO TITULAR | PILOTO INVITADO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 10 | BERNARDO LLAVER | SANTIAGO URRUTIA | CHEVROLET | 12 | 1;19.264 | |
| 2 | 1 | AGUSTÍN CANAPINO | CHRISTIAN LEDESMA | CHEVROLET | 14 | 1;19.700 | 436 |
| 3 | 3 | LEONEL PERNÍA | ANTONINO GARCÍA | RENAULT | 14 | 1;19.899 | 635 |
| 4 | 41 | JORGE BARRIO | DAMIÁN FINESCHI | TOYOTA | 15 | 1;20.132 | 868 |
| 5 | 55 | GONZALO REILLY | LUCAS COLOMBO RUSSELL | FIAT | 12 | 1;20.265 | 1.001 |
| 6 | 5 | FABIÁN YANNANTUONI | MATÍAS MUÑOZ MARCHESI | HONDA | 13 | 1;20.330 | 1.066 |
| 7 | 68 | JULIÁN SANTERO | MATÍAS ROSSI | TOYOTA | 14 | 1;20.397 | 1.133 |
| 8 | 23 | IGNACIO MONTENEGRO | GASTÓN IANSA | RENAULT | 11 | 1;20.436 | 1.172 |
| 9 | 17 | FELIPE BARRIOS BUSTOS | FACUNDO MARQUES | RENAULT | 16 | 1;20.684 | 1.420 |
| 10 | 83 | FACUNDO ARDUSSO | CARLOS JAVIER MERLO | HONDA | 13 | 1;20.722 | 1.458 |
| 11 | 57 | FRANCO VIVIAN | RICARDO RISATTI | CITROËN | 17 | 1;20.723 | 1.459 |
| 12 | 65 | EMILIANO SPATARO | NORBERTO FONTANA | FIAT | 13 | 1;20.750 | 1.486 |
| 13 | 24 | MATÍAS CRAVERO | JUAN JOSÉ GARRIZ | HONDA | 16 | 1;21.132 | 1.868 |
| 14 | 66 | MIGUEL GARCÌA | CYRO FONTES | CITROËN | 18 | 1;21.301 | 2.037 |
| 15 | 8 | MATÍAS MILLA | JUAN MANUEL CASELLA | RENAULT | 14 | 1;21.381 | 2.117 |
| 16 | 49 | RODRIGO ARAMENDIA | JAVIER SCUNCIO MORO | CITROËN | 18 | 1;21.511 | 2.247 |
| 17 | 29 | FACUNDO ALDRIGHETTI | MARCELO CIARROCCHI | TOYOTA | 17 | 1;21.914 | 2.650 |
| 18 | 53 | EUGENIO PROVENS | EVER FRANETOVICH | CITROËN | 14 | 1;22.051 | 2.787 |
| 19 | 67 | NICOLÁS TRAUT | FIGGO BESSONE | CHEVROLET | 18 | 1;22.811 | 3.547 |
N.S









