El santafesino se quedó con los dos entrenamientos que desarrolló el TC Pista Mouras en Rio Cuarto.
Ignacio Fain, con la Dodge del Galarza Racing, fue el mas rápido en los dos entrenamientos que tuvo la especialidad en Río Cuarto. El mejor tiempo lo registró en el entrenamiento de la mañana, donde marcó un tiempo de 1;10. 376. En el segundo entrenamiento pudo dominar, aunque los tiempos se fueron un poco para arriba, debido a la condición climática. En el ultimo ensayo marcó un tiempo de 1;10.637.
La actividad para el TC Pista Mouras continuará mañana con el ultimo entrenamiento para la especialidad que será a las 11.05 hs.
Primer entrenamiento – TC Pista Mouras – Río Cuarto
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 86 | FAIN IGNACIO | DODGE | 12 | 01;10.376 | |
| 2 | 118 | MEICHTRI NICOLÁS | FORD | 11 | 01;10.528 | 0.152 |
| 3 | 77 | CALVANI LUCIO | DODGE | 13 | 01;10.561 | 0.185 |
| 4 | 83 | RICCIARDI THOMAS | FORD | 14 | 01;11.076 | 0.700 |
| 5 | 102 | JAKOS ALEXANDER | CHEVROLET | 6 | 01;11.082 | 0.706 |
| 6 | 96 | SAVA VALENTÍN | TORINO | 15 | 01;11.146 | 0.770 |
| 7 | 94 | PIÑEIRO LAUTARO | CHEVROLET | 15 | 01;11.201 | 0.825 |
| 8 | 144 | CIFRE FAUSTINO | FORD | 12 | 01;11.260 | 0.884 |
| 9 | 137 | JARA VALENTÍN | FORD | 12 | 01;11.332 | 0.956 |
| 10 | 87 | GALLO SEBASTIAN | CHEVROLET | 7 | 01;11.666 | 1.290 |
| 11 | 111 | OCHOA BENJA | FORD | 13 | 01;11.756 | 1.380 |
| 12 | 127 | CORDONE NAHUEL | CHEVROLET | 14 | 01;11.794 | 1.418 |
| 13 | 50 | AYALA AGUSTÍN | DODGE | 14 | 01;11.921 | 1.545 |
| 14 | 67 | BIAGI SANTIAGO | DODGE | 14 | 01;11.925 | 1.549 |
| 15 | 177 | DEMARCO LUCA | CHEVROLET | 16 | 01;12.023 | 1.647 |
| 16 | 125 | BERALDI CRISTIAN | FORD | 18 | 01;12.173 | 1.797 |
| 17 | 120 | URBIETA JUAN | CHEVROLET | 19 | 01;13.021 | 2.645 |
| 18 | 88 | MANCUSO ESTEBAN | CHEVROLET | 12 | 01;13.163 | 2.787 |
| 19 | 159 | GONZÁLEZ RODRIGO | CHEVROLET | 17 | 01;13.631 | 3.255 |
| 20 | 20 | GOYA JOSÉ ALBERTO | DODGE | 14 | 01;13.853 | 3.477 |
| 21 | 55 | NIMO JUAN | CHEVROLET | 9 | 01;14.159 | 3.783 |
| 22 | 98 | SELVA GABRIEL | CHEVROLET | 16 | 01;14.681 | 4.305 |
| 23 | 119 | LEDESMA FACUNDO | FORD | 12 | 01;16.187 | 5.811 |
| 24 | 24 | GOYA NÉSTOR OMAR | FORD | 2 | 01;18.169 | 7.793 |
| 25 | 123 | SANTILLI PAZOS NICANOR | CHEVROLET | 2 | 01;21.004 | 10.628 |
| 26 | 64 | BONCUERO FRANCO | CHEVROLET | 5 | 01;35.350 | 24.974 |
| PROMEDIO: 169,319 Km/h | ||||||
Segundo entrenamiento – TC Pista Mouras – Río Cuarto
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 86 | FAIN IGNACIO | DODGE | 11 | 01;10.637 | |
| 2 | 94 | PIÑEIRO LAUTARO | CHEVROLET | 12 | 01;10.766 | 0.129 |
| 3 | 77 | CALVANI LUCIO | DODGE | 11 | 01;11.256 | 0.619 |
| 4 | 67 | BIAGI SANTIAGO | DODGE | 13 | 01;11.370 | 0.733 |
| 5 | 118 | MEICHTRI NICOLÁS | FORD | 11 | 01;11.401 | 0.764 |
| 6 | 102 | JAKOS ALEXANDER | CHEVROLET | 12 | 01;11.476 | 0.839 |
| 7 | 83 | RICCIARDI THOMAS | FORD | 12 | 01;11.726 | 1.089 |
| 8 | 96 | SAVA VALENTÍN | TORINO | 11 | 01;11.956 | 1.319 |
| 9 | 144 | CIFRE FAUSTINO | FORD | 11 | 01;12.040 | 1.403 |
| 10 | 87 | GALLO SEBASTIAN | CHEVROLET | 10 | 01;12.148 | 1.511 |
| 11 | 127 | CORDONE NAHUEL | CHEVROLET | 12 | 01;12.187 | 1.550 |
| 12 | 111 | OCHOA BENJA | FORD | 12 | 01;12.284 | 1.647 |
| 13 | 50 | AYALA AGUSTÍN | DODGE | 13 | 01;12.320 | 1.683 |
| 14 | 137 | JARA VALENTÍN | FORD | 11 | 01;12.538 | 1.901 |
| 15 | 88 | MANCUSO ESTEBAN | CHEVROLET | 10 | 01;12.774 | 2.137 |
| 16 | 177 | DEMARCO LUCA | CHEVROLET | 10 | 01;12.914 | 2.277 |
| 17 | 120 | URBIETA JUAN | CHEVROLET | 7 | 01;12.916 | 2.279 |
| 18 | 125 | BERALDI CRISTIAN | FORD | 13 | 01;13.024 | 2.387 |
| 19 | 55 | NIMO JUAN | CHEVROLET | 9 | 01;13.306 | 2.669 |
| 20 | 159 | GONZÁLEZ RODRIGO | CHEVROLET | 12 | 01;13.827 | 3.190 |
| 21 | 20 | GOYA JOSÉ ALBERTO | DODGE | 16 | 01;14.029 | 3.392 |
| 22 | 98 | SELVA GABRIEL | CHEVROLET | 14 | 01;14.732 | 4.095 |
| 23 | 64 | BONCUERO FRANCO | CHEVROLET | 9 | 01;14.940 | 4.303 |
| 24 | 119 | LEDESMA FACUNDO | FORD | 11 | 01;16.171 | 5.534 |
| 25 | 24 | GOYA NÉSTOR OMAR | FORD | 12 | 01;16.256 | 5.619 |
| 26 | 123 | SANTILLI PAZOS NICANOR | CHEVROLET | 1 | 02;30.298 | 1;19.661 |
| PROMEDIO: 168,693 Km/h | ||||||
N.S









