El puntano se llevó una final entretenida de la clase 2 del Turismo Nacional en Toay, La Pampa.

Marcos Fernandez, con el Nissan March del equipo JF Racing, se llevó su primer triunfo de la temporada en la divisional menor del Turismo Nacional en La Pampa. Fernandez, que venía en el tercer lugar, pudo superar a Matías Cravero en la vuelta 12 y en la vuelta 14, aprovechó para superar a Ignacio Procacitto, que fue perdiendo rendimiento con el correr de la competencia. Sobre el final, tuvo que aguantar el ataque de Cravero, que sobre el final perdió el segundo lugar con Agustín Bonomo, de gran trabajo, avanzando del puesto 16, para llegar en el segundo lugar de la competencia. En el tercer lugar quedó finalmente Matías Cravero, que se va como puntero del campeonato. En el cuarto lugar terminó Renzo Blotta, que pudo avanzar desde e noveno lugar y en el quinto lugar finalizó Ignacio Procacitto.

Completaron los diez primeros; Maximiliano Bestani, Facundo Leanez, Sebastián Perez, Christian Bodrato Mionetto y Juan Martín Eluchans.

La próxima fecha será el 16 de octubre en Trelew.

Final – TN Clase 2 – Toay

POS. AUTO # PILOTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 NISSAN 19 FERNANDEZ M 20 33;54.569
2 CITROEN 59 BONOMO 20 33;54.921 352
3 FORD 38 CRAVERO 20 33;55.125 556
4 TOYOTA 15 BLOTTA 20 33;56.548 1.979
5 VW 6 PROCACITTO 20 33;58.253 3.684
6 TOYOTA 11 BESTANI 20 33;58.706 4.137
7 TOYOTA 12 LEANEZ F 20 33;59.253 4.684
8 CHEVROLET 16 PEREZ 20 34;00.015 5.446
9 FORD 13 BODRATO M 20 34;00.317 5.748
10 TOYOTA 150 ELUCHANS 20 34;00.810 6.241
11 TOYOTA 25 VERONESI 20 34;01.812 7.243
12 PEUGEOT 89 ARAMBURU 20 34;05.971 11.402
13 TOYOTA 21 LEANEZ D 20 34;07.505 12.936
14 NISSAN 24 GUEVARA 20 34;07.632 13.063
15 TOYOTA 18 ABDALA C 20 34;07.918 13.349
16 FORD 61 CONCI 20 34;08.589 14.020
17 VW 4 CIAURRO 20 34;10.197 15.628
18 FORD 32 SCORDIA 20 34;11.678 17.109
19 TOYOTA 151 BUSTOS 20 34;13.346 18.777
20 NISSAN 114 SIGNORELLI 20 34;14.765 20.196
21 TOYOTA 91 BEITIA 20 34;14.927 20.358
22 NISSNA 22 FERNANDEZ S 20 34;15.036 20.467
23 TOYOTA 54 ROTONDO F 20 34;16.293 21.724
24 FIAT 66 TORRES J 20 34;16.545 21.976
25 FORD 63 BULICH 20 34;22.973 28.404
26 TOYOTA 144 POZNER 20 34;23.229 28.660
27 NISSAN 88 VILLABERDE 20 34;25.609 31.040
28 TOYOTA 14 GOMEZ FREDES 20 34;26.049 31.480
29 VW 8 BUSTOS 19 32;46.813 1 vta
30 TOYOTA 9 BORGIANI 19 32;49.170 1 vta
31 VW 161 FARINA 19 32;51.508 1 vta
32 NISSAN 116 TORRISI 19 34;12.554 1 vta
33 FORD 155 CALO 17 29;37.874 3 vtas
34 NISSAN 115 MIGLIO 16 29;44.970 4 vtas
35 FORD 123 FIERROS 15 26;41.261 5 vtas
36 TOYOTA 45 ARRATE 13 22;58.272 7 vtas
37 VW 3 CANELA 8 12;51.995 12 vtas
38 NISSAN 28 ABDALA S 7 11;27.335 13 vtas
39 TOYOTA 99 DAMIANI 6 10;28.092 14 vtas
40 PEUGEOT 23 KIRSTEIN 3 6;04.953 17 vtas

N.S