El piloto de San Miguel, pudo avanzar desde el tercer lugar y llegar a la victoria, demostrando el gran nivel que viene teniendo esta temporada dentro del TC Pista.
Fritzler logró su cuarto triunfo de la temporada, ganándole el primer duelo a Santiago Álvarez en la copa de plata. El piloto de San Miguel largó en la tercera posición y pudo escalar con un gran ritmo. En la vuelta 8, lo supero a Diego Azar en el final de la recta principal para ser escolta y en la vuelta 14, a poco del cierre de la vuelta, en un cambio de maniobra, se alzo con la punta de la competencia y dominó a voluntad la final del TC Pista.
Con este triunfo, Fritzler llega a cuatro victorias en el año y se va como puntero de la copa de plata. En el segundo lugar terminó Santiago Álvarez, asediado por Jeremías Olmedo, de gran trabajo, logrando el 1-3 para la escudería comandada por Moriatis. En el cuarto lugar terminó Diego Azar, logrando su mejor resultado dentro de la especialidad y en el quinto lugar finalizó Rodrigo Lugón, con el Ford del equipo de Werner.
La copa de plata es liderada por Otto Fritzler con 68,5 puntos. En el segundo lugar esta Santiago Álvarez con 67 puntos y en el tercer lugar esta Jeremías Olmedo con 46,5 puntos.
Final – TC Pista – San Luis
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 9 | FRITZLER OTTO | FORD | 20 | 30;53.783 | |
2 | 72 | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 20 | 30;54.738 | 0.955 |
3 | 46 | OLMEDO JEREMÍAS | FORD | 20 | 30;55.959 | 2.176 |
4 | 110 | AZAR DIEGO | TORINO | 20 | 30;56.080 | 2.297 |
5 | 113 | LUGÓN RODRIGO | FORD | 20 | 31;08.646 | 14.863 |
6 | 87 | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET | 20 | 31;09.447 | 15.664 |
7 | 79 | CHAPUR FACUNDO | TORINO | 20 | 31;10.331 | 16.548 |
8 | 107 | MARTÍNEZ TOBÍAS | CHEVROLET | 20 | 31;10.526 | 16.743 |
9 | 129 | CARABAJAL LUCAS | FORD | 20 | 31;13.562 | 19.779 |
10 | 10 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 20 | 31;13.954 | 20.171 |
11 | 197 | QUIJADA MARCOS | DODGE | 20 | 31;14.341 | 20.558 |
12 | 3 | CRAPARO ELIO | FORD | 20 | 31;16.264 | 22.481 |
13 | 7 | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 20 | 31;20.586 | 26.803 |
14 | 8 | KRUJOSKI HUMBERTO | DODGE | 20 | 31;23.452 | 29.669 |
15 | 102 | VALLE MARIO | CHEVROLET | 20 | 31;24.684 | 30.901 |
16 | 55 | SALSE SEBASTIÁN | CHEVROLET | 20 | 31;30.414 | 36.631 |
17 | 199 | PALAZZO HERNÁN | DODGE | 20 | 31;32.974 | 39.191 |
18 | 68 | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET | 20 | 31;35.348 | 41.565 |
19 | 94 | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 20 | 31;36.013 | 42.230 |
20 | 117 | VALLE LUCAS | DODGE | 20 | 31;36.286 | 42.503 |
21 | 16 | RASUK JOSÉ | CHEVROLET | 20 | 31;36.591 | 42.808 |
22 | 177 | PILO JUAN PABLO | CHEVROLET | 20 | 31;37.895 | 44.112 |
23 | 333 | MICHELOUD GUSTAVO | FORD | 20 | 31;40.603 | 46.820 |
24 | 28 | PANAROTTI LUCAS | DODGE | 20 | 31;40.772 | 46.989 |
25 | 193 | CASTRO MARCOS | FORD | 20 | 31;40.976 | 47.193 |
26 | 50 | MARKEL DAMIÁN | FORD | 20 | 31;44.990 | 51.207 |
27 | 101 | WEIMANN ALEJANDRO | TORINO | 20 | 31;45.208 | 51.425 |
28 | 99 | GANDULIA GABRIEL | FORD | 20 | 31;46.638 | 52.855 |
29 | 74 | GRANARA RAMIRO | CHEVROLET | 20 | 32;01.099 | 1;07.316 |
30 | 111 | GARBELINO JUAN | FORD | 19 | 31;49.851 | 1 VTA |
31 | 137 | SCOLTORE JUAN | CHEVROLET | 12 | 18;58.835 | 8 VTAS |
32 | 37 | TOMASELLO JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 12 | 19;49.365 | 8 VTAS |
33 | 5 | DE BRABANDERE AGUSTÍN | FORD | 10 | 15;44.340 | 10 VTAS |
34 | 33 | DI SCALA CRISTIAN | FORD | 7 | 11;10.639 | 13 VTAS |
35 | 20 | BOERO PEDRO | TORINO | 1 | 06;36.147 | 19 VTAS |
PROMEDIO: 166,039 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 9 (FRITZLER) Vta 2 en 1:30.420 a 179,163 Km/h |
N.S