El joven piloto de Pinamar se quedó con su primera pole en su segunda participación en el TCR South America, dándole la primera pole al equipo Toyota en la categoría.
El gran momento que estaba pasando Jorge Barrrio en el automovilismo quedó plasmado una vez mas, en este caso, en el TCR South America en Buenos Aires, donde logró la primera pole para el de Pinamar y para el equipo Toyota en su segunda participación de la categoría. Barrio marcó un tiempo de 1;19.917. En el segundo lugar quedó Juan Ángel Rosso, con el Honda del equipo Squadra Martino, quedando a 134 centésimas. En el tercer lugar quedó Santiago Urrutia, con el Link & Co del equipo PMO, quedando a 648 centésimas. En el cuarto lugar se ubicó José Manuel Sapag, compañero del uruguayo, quedando a 751 centésimas y en el quinto lugar se ubicó Juan Manuel Casella, con el Peugeot del equipo PMO Racing, quedando a 768 centésimas.
La actividad continuará mañana con dos competencias, siendo la primera a las 9.38 hs con grilla invertida con una duración de 17 vueltas o 30 minutos. La segunda competencia será a las 12.25 hs, con un total de 20 vueltas o 35 vueltas de duración.
Clasificación – TCR South America – Buenos Aires
| POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS | CLAS. 1 | CLAS.2 | DIF. |
| 1 | 32 | JORGE BARRIO | TOYOTA | 3 | 1;20.784 | 1;19.917 | |
| 2 | 26 | JUAN ÁNGEL ROSSO | HONDA | 7 | 1;20.075 | 1;20.051 | 134 |
| 3 | 96 | SANTIAGO URRUTIA | LYNK & CO | 1 | 1;21.560 | 1;20.565 | 648 |
| 4 | 33 | JOSÉ MANUEL SAPAG | LYNK & CO | 7 | 1;21.070 | 1;20.668 | 751 |
| 5 | 60 | JUAN MANUEL CASELLA | PEUGEOT | 5 | 1;21.687 | 1;20.685 | 768 |
| 6 | 7 | FABRICIO PEZZINI | LYNK & CO | 7 | 1;21.319 | 1;21.003 | 1.086 |
| 7 | 87 | FRANCO FARINA | PEUGEOT | 3 | 1;22.097 | 1;21.288 | 1.371 |
| 8 | 35 | PEDRO AIZZA | HYUNDAI | 5 | 1;21.572 | 1;21.483 | 1.566 |
| 9 | 22 | GABRIEL LUSQUIÑOS | AUDI | 7 | 1;22.481 | 1;21.672 | 1.755 |
| 10 | 77 | RAPHAEL REIS | CUPRA | 3 | 1;22.584 | 1;21.724 | 1.807 |
| 11 | 15 | ENRIQUE MAGLIONE | PEUGEOT | 4 | 1;22.809 | 1;21.852 | 1.935 |
| 12 | 34 | FABIO CASAGRANDE | HONDA | 6 | 1;21.890 | 1;22.009 | 2.092 |
| 13 | 11 | ROY BLOCK | HONDA | 5 | 1;28.277 | ||
| 14 | 17 | ALCEU FELDMANN | CUPRA | 1 | 1;42.401 | ||
| – | 29 | IGNACIO MONTENEGRO | AUDI | 0 |
N.S








