En una carrera con muchos incidentes, el argentino terminó en el puesto 14 en Monza. El campeón de la divisional fue Victor Martins.
Monza fue el cierre de temporada para la Fórmula 3, que tiene un nuevo campeón, que es Victor Martins. Tras un final con suspenso, ya que la carrera terminó con bandera roja tras el accidente que involucró Maini y Brad Benavides, a falta de 6 giros para la culminación, el francés se consagró campeón, debido a las penalidades que los comisarios aplicaron una vez resuelta la competencia. Esto hizo con Franco Colapinto termine finalmente en el puesto 14.
El ganador de la competencia fue Zane Maloney, seguido por Oliver Bearman y Jack Crawford. El campeón, Victor Martins, terminó en el cuarto lugar.
Final – Fórmula 3 – Monza
| Pos | # | Piloto | Dif |
| 1 | 3 | Z.MALONEY | – |
| 2 | 6 | O.BEARMAN | 0.5 |
| 3 | 5 | J.CRAWFORD | 5.0 |
| 4 | 7 | V.MARTINS | 6.0 |
| 5 | 4 | A.LECLERC | 6.0 |
| 6 | 2 | R.STANEK | 6.4 |
| 7 | 25 | W.ALATALO | 9.6 |
| 8 | 1 | J.EDGAR | 12.0 |
| 9 | 18 | I.HADJAR | 13.5 |
| 10 | 31 | R.USHIJIMA | 14.2 |
| 11 | 26 | Z.O’SULLIVAN | 14.6 |
| 12 | 23 | I.COHEN | 15.6 |
| 13 | 27 | B.BENAVIDES | 16.8 |
| 14 | 29 | F.COLAPINTO | 18.0 |
| 15 | 12 | K.MAINI | 20.9 |
| 16 | 16 | F.PIZZI | 21.1 |
| 17 | 21 | H.YEANY | 21.2 |
| 18 | 24 | F.MALVESTITI | 21.8 |
| 19 | 14 | L.TOTH | 23.7 |
| 20 | 10 | C.COLLET | 24.3 |
| 21 | 19 | N.AZMAN | 29.2 |
| 22 | 28 | E.TRULLI | 30.1 |
| 23 | 15 | A.FAMULARO | 43.1 |
| 24 | 9 | J.CORREA | 61.8 |
| 25 | 17 | K.FREDERICK | 62.5 |
| 26 | 22 | J.MARTI | 93.0 |
| 27 | 11 | A.SMOLYAR | 27.1 |
| 28 | 8 | G.SAUCY | 35.8 |
| 29 | 30 | R.VILLAGOMEZ | |
| 30 | 20 | D.VIDALES |
N.S








