Termino la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Países Bajos, donde el equipo Ferrari demostro que no se la pondrá nada fácil al equipo Red Bull, como lo ocurrio en el GP de Bélgica, donde el equipo de las bebidas energéticas hicieron un doblete.
Todos los equipos empezaron con los neumáticos medios para probar la pista y hacer las primeras configuraciones en esta sesión vespertina. Hamilton se quejaba de que no tenía radio y Gasly también reportaba problemas con el auto, pero la única bandera roja fue provocada por Yuki Tsunoda, quien se quedo atrapado en la grava. El único problema grave lo tuvo Daniel Ricciardo, ya que su auto sufrió un problema pero estaba ya dentro del garaje. Una vez que habían ajustado todo a su gusto, los pilotos montaban los neumáticos blandos y realizaban las primeras simulaciones de clasificación, siendo Leclerc y Sainz los más rápidos, aunque el monegasco realizo su vuelta más tarde.
Por otro lado, los hombres de Red Bull están muy por detrás de los de Ferrari, pero se sabe que los viernes, suelen estar muy tranquilos, no como Mercedes, quienes estuvieron muy cerca de Ferrari y se espera que lo estén también mañana, algo que Norris no podrá hacer a pesar de quedar en la cuarta posición. Fernando Alonso quedo en octava posición, pero tan sólo a medio segundo de Charles Leclerc y se espera que mañana entre una vez más en la Q3. Sus rivales más cercanos podrían ser Aston Martin y McLaren, ya que no se cree que Alexander Albon puede realizar de nuevo otro milagro como el realizado en el anterior GP,donde consiguió entrar en la Q3 e incluso conseguir un punto en la carrera del domingo.
| POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | Dif |
| 1 | C. Leclerc | Ferrari | 01′ 12.345 | |
| 2 | C. Sainz | Ferrari | 01′ 12.349 | 0,004 |
| 3 | L. Hamilton | Mercedes | 01′ 12.417 | 0,072 |
| 4 | L. Norris | McLaren | 01′ 12.448 | 0,103 |
| 5 | G. Russell | Mercedes | 01′ 12.655 | 0,310 |
| 6 | L. Stroll | Aston Martin | 01′ 12-746 | 0,401 |
| 7 | F. Alonso | Alpine | 01′ 12.848 | 0,503 |
| 8 | M. Verstappen | Red Bull | 01′ 13.042 | 0,697 |
| 9 | E. Ocon | Alpine | 01′ 13.305 | 0,960 |
| 10 | D. Ricciardo | McLaren | 01′ 13.362 | 1,017 |
| 11 | Y.Tsunoda | AlphaTauri | 01′ 13.419 | 1,074 |
| 12 | S. Pérez | Red Bull | 01′ 13.493 | 1,148 |
| 13 | M.Schumacher | Haas | 01′ 13.604 | 1,259 |
| 14 | S. Vettel | Aston Martin | 01′ 13.611 | 1,266 |
| 15 | G.Zhou | Alfa Romeo | 01′ 13.624 | 1,279 |
| 16 | P. Gasly | AlphaTauri | 01′ 13.666 | 1,321 |
| 17 | A. Albon | Williams | 01′ 13.837 | 1,492 |
| 18 | V. Bottas | Alfa Romeo | 01′ 14.167 | 1,822 |
| 19 | K. Magnussen | Haas | 01′ 14.282 | 1,937 |
| 20 | Canadá N.Latifi | Williams | 01′ 14.797 | 2,452 |








