El reconquístense se quedó con el primer entrenamiento del TC Mouras en La Plata.
Gaspar Chansard inició la jornada bien arriba, en lo que fue el primer contacto en pista para el TC Mouras en el circuito platense. El piloto del Sap Team marcó un tiempo de 1:26.335 para ser el mejor de la mañana. En el segundo lugar se ubicó Tomás Abdala, con el Ford, quedando a 680 centésimas. En el tercer lugar se ubicó Rudi Bundziak, con el Chevrolet del Dole Racing, quedando a 689 centésimas. En el cuarto lugar finalizó Gerónimo Gonnet, con el Torino del Trotta Competición, quedando a 994 centésimas y en el quinto lugar finalizó Jerónimo Teti, con el Torino de su propio equipo a mas de un segundo de Gaspar Chansard.
La actividad del TC Mouras continuará a las 15.00 hs con el segundo entrenamiento.
Primer entrenamiento – TC Mouras – La Plata
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 140 | CHANSARD GASPAR | DODGE | 10 | 01;26.335 | |
| 2 | 17 | ABDALA TOMÁS | FORD | 9 | 01;27.015 | 0.680 |
| 3 | 44 | BUNDZIAK RUDI | CHEVROLET | 9 | 01;27.024 | 0.689 |
| 4 | 123 | GONNET GERÓNIMO | TORINO | 11 | 01;27.329 | 0.994 |
| 5 | 19 | TETI JERÓNIMO | TORINO | 9 | 01;27.560 | 1.225 |
| 6 | 88 | DEAMBROSI FRANCO | FORD | 10 | 01;27.583 | 1.248 |
| 7 | 129 | MOSCARDINI NICOLÁS | FORD | 10 | 01;27.952 | 1.617 |
| 8 | 71 | BREZZO TOMÁS | DODGE | 7 | 01;27.953 | 1.618 |
| 9 | 14 | DOMENECH ALFONSO | DODGE | 9 | 01;28.013 | 1.678 |
| 10 | 25 | VIVOT MAXIMILIANO | DODGE | 9 | 01;28.168 | 1.833 |
| 11 | 137 | SCIALCHI JEREMÍAS | TORINO | 9 | 01;28.210 | 1.875 |
| 12 | 54 | OCHOA JOAQUÍN | FORD | 8 | 01;28.231 | 1.896 |
| 13 | 78 | DE BONIS RAMIRO | FORD | 8 | 01;28.386 | 2.051 |
| 14 | 159 | SÉFCHEK BLAS | CHEVROLET | 9 | 01;28.441 | 2.106 |
| 15 | 116 | MICHELOUD THOMAS | FORD | 9 | 01;28.541 | 2.206 |
| 16 | 111 | TESTA RENZO | FORD | 8 | 01;28.568 | 2.233 |
| 17 | 77 | MACEIRA JUAN IGNACIO | FORD | 8 | 01;28.640 | 2.305 |
| 18 | 329 | BOCCANERA BRUNO | FORD | 10 | 01;29.035 | 2.700 |
| 19 | 31 | MONTENEGRO GONZALO | TORINO | 4 | 01;29.070 | 2.735 |
| 20 | 105 | ESQUIVEL IGNACIO | CHEVROLET | 4 | 01;29.499 | 3.164 |
| 21 | 157 | MORÁN NICOLÁS | FORD | 9 | 01;29.697 | 3.362 |
| 22 | 101 | REYNOSO SEBASTIÁN | FORD | 8 | 01;29.765 | 3.430 |
| 23 | 188 | JAIME ALBERTO DANIEL | CHEVROLET | 9 | 01;29.807 | 3.472 |
| 24 | 109 | LEGUIZAMÓN BALTAZAR | DODGE | 5 | 01;30.255 | 3.920 |
| 25 | 27 | LÓPEZ JOSÉ LUIS | FORD | 8 | 01;31.898 | 5.563 |
| PROMEDIO: 177,842 Km/h | ||||||
N.S

