El tandilense se quedó con el ultimo parcial de la mañana en Paraná, pensando en asegurar su lugar dentro de los 12 de la copa y estará largando en la primera fila de la final, acompañando a Facundo Della Motta, que ganó la serie mas rápida de la mañana.
Leonel Pernía se impuso de principio a fin, en el tercer parcial de la mañana, no le alcanzó para que sea la mas rápida, pero si se aseguró un lugar en la primera fila de la final. En el segundo lugar terminó José Manuel Urcera, con el Torino del Maquin Parts. En el tercer lugar culminó Mauricio Lambiris, con el Ford del LCA Racing. En el cuarto lugar terminó Christian Ledesma, con el Chevrolet de Las Toscas y en el quinto lugar culminó Marcos Landa, con el Torino del equipo de Trotta.
Santiago Mangoni tuvo una serie complicada, con trompo incluido y finalizó en el puesto 14.
La final del Turismo Carretera se pondrá en marcha a las 13.15hs.
Tercera serie – Turismo carretera – Paraná
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 7 | Pernía Leonel | Torino | 5 | 07:13.138 | |
| 2° | 231 | Urcera, José Manuel | Torino | 5 | 07:13.838 | 0.700 |
| 3° | 2 | Lambiris Mauricio | Ford | 5 | 07:14.573 | 1.435 |
| 4° | 11 | Ledesma, Christian | Chevrolet | 5 | 07:15.187 | 2.049 |
| 5° | 95 | Landa, Marcos | Torino | 5 | 07:15.949 | 2.811 |
| 6° | 5 | Di Palma, Luís José | Ford | 4 | 05:53.534 | 1 VTA |
| 7° | 25 | Ebarlin, Juan José | Chevrolet | 4 | 05:53.995 | 1 VTA |
| 8° | 20 | Ciantini, Diego | Dodge | 4 | 05:56.313 | 1 VTA |
| 9° | 114 | Ferrante, Gastón | Torino | 4 | 05:56.059 | 1 VTA |
| 10° | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford | 4 | 05:58.852 | 1 VTA |
| 11° | 177 | Londero, Ayrton | Torino | 4 | 05:59.120 | 1 VTA |
| 12° | 72 | Serrano, Martín | Chevrolet | 4 | 05:59.432 | 1 VTA |
| 13° | 31 | Fontana, Norberto | Chevrolet | 4 | 05:59.919 | 1 VTA |
| 14° | 28 | Mangoni, Santiago | Chevrolet | 4 | 06:10.249 | 1 VTA |
| 15° | 23 | Bonelli, Nicolás | Ford | 4 | 06:17.116 | 1 VTA |
| 16° | 55 | Mulet, Leandro | Dodge | 1 | 02:07.038 | 4 VTAS |
N.S









