El argentino no tuvo un buen fin de semana en cuanto a circunstancias de competencias, pero si mostro un buen nivel de recuperación, tras el toque en el sprint de ayer que lo relego y pudo avanzar, mientras que en la final de hoy, tuvo una largada complicada, que le mando al puesto 30 de la grilla y logró avanzar hasta el puesto 12.
Franco Colapinto no pudo sumar puntos en Spa, donde fue un fin de semana que se complico por distintas circunstancias, pero lo positivo, fue el avance que mostro en ambas competencias, para reponerse de las distintas consecuencias en cada competencia. En la final de hoy, tuvo una largada complicada, donde se lo vio con bajo ritmo y quedo finalmente en la ultima posición. A pesar de esa circunstancia, pudo remontar hasta el puesto 12 en la competencia, demostrando el buen ritmo del VAR y avanzando con buenas maniobras.
La competencia fue dominada por Zane Maloney, seguido por Roman Stanek y Oliver Bearman. La próxima competencia será del 1 al 3 de septiembre, en Zandvoort, Países Bajos. El campeonato sigue liderado por Hadjar con 106 puntos, mientras que Franco Colapinto se encuentra en el puesto 10 del certamen, con 51 puntos.
Final – Fórmula 3 – Spa
| Pos. | # | Piloto | Dif. |
| 1 | 3 | Z.MALONEY | – |
| 2 | 2 | R.STANEK | 1.0 |
| 3 | 6 | O.BEARMAN | 5.6 |
| 4 | 21 | O.GOETHE | 6.7 |
| 5 | 1 | J.EDGAR | 7.4 |
| 6 | 10 | C.COLLET | 9.2 |
| 7 | 20 | D.VIDALES | 10.8 |
| 8 | 25 | W.ALATALO | 10.8 |
| 9 | 11 | A.SMOLYAR | 11.6 |
| 10 | 31 | R.USHIJIMA | 13.3 |
| 11 | 4 | A.LECLERC | 13.6 |
| 12 | 29 | F.COLAPINTO | 14.8 |
| 13 | 26 | Z.O’SULLIVAN | 15.7 |
| 14 | 18 | I.HADJAR | 16.4 |
| 15 | 9 | J.CORREA | 16.9 |
| 16 | 17 | K.FREDERICK | 17.9 |
| 17 | 5 | J.CRAWFORD | 18.3 |
| 18 | 27 | B.BENAVIDES | 20.1 |
| 19 | 30 | R.VILLAGOMEZ | 20.6 |
| 20 | 19 | N.AZMAN | 20.9 |
| 21 | 16 | F.PIZZI | 21.5 |
| 22 | 22 | J.MARTI | 23.7 |
| 23 | 15 | C.MANSELL | 24.6 |
| 24 | 28 | E.TRULLI | 24.9 |
| 25 | 14 | L.TOTH | 25.4 |
| 26 | 24 | F.MALVESTITI | 73.9 |
| 27 | 8 | G.SAUCY | 12L |
| 28 | 23 | I.COHEN | 17L |
| 29 | 7 | V.MARTINS | 17L |
| 30 | 12 | K.MAINI | – |
N.S









