El argentino tuvo un excelente trabajo en clasificación, quedando en el noveno lugar, que lo posiciona en la segunda fila del sprint de mañana.
Tras una práctica donde no pudo ser protagonista a raíz de padecer problemas en el motor, que luego fue solucionado por el equipo VAR, el argentino cerró una buena labor, colocándose en el noveno lugar de la clasificación. Esto le permite largar desde el cuarto lugar el sprint de mañana.
La pole quedó en manos del piloto Brasilero Caio Collet, con un tiempo de 2;11.289. En el segundo lugar se ubicó Zane Maloney y en el tercer lugar quedó Francesco Pizzi.
El sprint se pondrá en marcha mañana a las 5.35 hs de nuestro país.
CLASIFICA
| Pos | # | Piloto | Tiempo | Dif. | Vtas. |
| 1 | 10 | C.COLLET | 2:11.289 | – | 11 |
| 2 | 3 | Z.MALONEY | 2:11.551 | +0.2 | 10 |
| 3 | 16 | F.PIZZI | 2:11.988 | +0.6 | 10 |
| 4 | 21 | O.GOETHE | 2:12.121 | +0.8 | 12 |
| 5 | 2 | R.STANEK | 2:12.135 | +0.8 | 11 |
| 6 | 1 | J.EDGAR | 2:12.135 | +0.8 | 10 |
| 7 | 11 | A.SMOLYAR | 2:12.149 | +0.8 | 12 |
| 8 | 6 | O.BEARMAN | 2:12.204 | +0.9 | 11 |
| 9 | 29 | F.COLAPINTO | 2:12.235 | +0.9 | 10 |
| 10 | 27 | B.BENAVIDES | 2:12.251 | +0.9 | 10 |
| 11 | 9 | J.CORREA | 2:12.255 | +0.9 | 11 |
| 12 | 26 | Z.O’SULLIVAN | 2:12.454 | +1.1 | 10 |
| 13 | 25 | W.ALATALO | 2:12.494 | +1.2 | 12 |
| 14 | 28 | E.TRULLI | 2:12.672 | +1.3 | 11 |
| 15 | 12 | K.MAINI | 2:12.687 | +1.3 | 10 |
| 16 | 31 | R.USHIJIMA | 2:12.716 | +1.4 | 10 |
| 17 | 22 | J.MARTI | 2:12.726 | +1.4 | 10 |
| 18 | 20 | D.VIDALES | 2:12.955 | +1.6 | 11 |
| 19 | 8 | G.SAUCY | 2:13.140 | +1.8 | 11 |
| 20 | 4 | A.LECLERC | 2:13.191 | +1.9 | 11 |
| 21 | 23 | I.COHEN | 2:13.645 | +2.3 | 12 |
| 22 | 24 | F.MALVESTITI | 2:13.921 | +2.6 | 12 |
| 23 | 18 | I.HADJAR | 2:13.970 | +2.6 | 11 |
| 24 | 7 | V.MARTINS | 2:14.357 | +3.0 | 11 |
| 25 | 15 | C.MANSELL | 2:14.385 | +3.0 | 11 |
| 26 | 17 | K.FREDERICK | 2:14.677 | +3.3 | 12 |
| 27 | 30 | R.VILLAGOMEZ | 2:15.288 | +3.9 | 10 |
| 28 | 14 | L.TOTH | 2:16.011 | +4.7 | 10 |
| 29 | 19 | N.AZMAN | 2:16.220 | +4.9 | 12 |
| 30 | 5 | J.CRAWFORD | 2:23.648 | +12.3 | 3 |
N.S









