El italiano sumo su tercer victoria consecutiva, en este caso lo hizo en Austria, y sigue sumando fuerte, pensando en tener la posibilidad de luchar por el campeonato. En el segundo lugar terminó Fabio Quartararo, que saco un fin de semana complicado adelante para Yamaha, en cuanto al funcionamiento y en el tercer lugar terminó Jack Miller, para sellar el 1-3 de Ducati.
Un Bagnaia, que desde el arranque tomaba el liderazgo de la competencia, imponiéndose por sobre Enea Bastianini, quien no podía largar de la mejor manera y no duró mucho en la competencia, ya que tuvo que abandonar en la vuelta 6. El italiano se imponía en una competencia que lo tuvo en su momento, a su compañero de equipo, Jack Miller presionándolo, sin poder superarlo.
Tercer triunfo consecutivo para Francesco Bagnaia, que sigue demostrando el buen potencial de Ducati y sigue con las intenciones de sumarse en la pelea por el titulo. En el segundo lugar terminó Fabio Quartararo, que minimizo los daños de Yamaha, sumando un nuevo podio y terminando por delante de su principal perseguidor, Aleix Espargaró, quien finalizó sexto. Cerró el podio, Jack Miller, que a pesar de tener mejor ritmo, se fue diluyendo sobre el correr de la competencia y se tuvo que conformar con el podio.
El campeonato sigue liderado por Fabio Quartararo con 200 puntos. Seguido por Aleix Espargaró con 167 puntos y en el tercer lugar quedó el ganador de hoy, Francesco Bagnaia con 156 puntos. La próxima competencia será en San Marino, el fin de semana del 2 al 4 de septiembre.
Final – Moto GP – Gran Premio de Austria
| Pos. | Piloto | Moto | Vueltas | Diferencia |
| 1 | Francesco Bagnaia | Ducati | 28 | |
| 2 | Fabio Quartararo | Yamaha | 28 | 0.492 |
| 3 | Jack Miller | Ducati | 28 | 2.163 |
| 4 | Luca Marini | Ducati | 28 | 8.348 |
| 5 | Johann Zarco | Ducati | 28 | 8.821 |
| 6 | Aleix Espargaró | Aprilia | 28 | 11.287 |
| 7 | Brad Binder | KTM | 28 | 11.642 |
| 8 | Alex Rins | Suzuki | 28 | 11.780 |
| 9 | Marco Bezzecchi | Ducati | 28 | 16.987 |
| 10 | Jorge Martín | Ducati | 28 | 17.144 |
| 11 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 28 | 17.471 |
| 12 | Miguel Oliveira | KTM | 28 | 18.035 |
| 13 | Maverick Viñales | Aprilia | 28 | 20.012 |
| 14 | Alex Márquez | Honda | 28 | 26.880 |
| 15 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 28 | 29.744 |
| 16 | Pol Espargaró | Honda | 28 | 30.994 |
| 17 | Stefan Bradl | Honda | 28 | 37.960 |
| 18 | Raul Fernandez | KTM | 28 | 42.082 |
| 19 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 28 | 46.666 |
| 20 | Remy Gardner | KTM | 27 | 1 Lap |
| 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 25 | |
| 22 | Darryn Binder | Yamaha | 12 | |
| 23 | Takaaki Nakagami | Honda | 9 | |
| 24 | Enea Bastianini | Ducati | 6 | |
| 25 | Joan Mir | Suzuki | 0 |
N.S









