El mendocino, volvió a ser la referencia en el segundo ensayo de la Clase 3 del Turismo Nacional, en Termas.

Julián Santero, volvió a dominar en la segunda salida a pista, de la divisional mayor del Turismo Nacional, en Termas de Río Hondo. El mendocino marcó un tiempo de 1;54.024. En el segundo lugar terminó Gastón Iansa, con el Ford Focus, quedando a 242 centésimas. En el tercer lugar terminó Jerónimo Teti, con el Chevrolet Cruze, quedando a 242 centésimas. En el cuarto lugar se ubicó Juan Bautista De Benedictis, con el Toyota Corolla, quedando a 307 centésimas y en el quinto lugar finalizó Leonel Pernía, con el Ford Focus.

La actividad de la clase 3 finalizará, con la clasificación, que se pondrá en marcha a las 16.00 hs

Segundo entrenamiento – TN Clase 3 – Termas de Río Hondo

POS. MARCA # PILOTOS VTAS. TIEMPO DIF.
1
TOYOTA
1 SANTERO 9 1;54.024
2 FORD 55 IANSA 7 1;54.266 242
3 CHEVROLET 7 TETI 8 1;54.312 288
4 TOYOTA 157 DE BENEDICTIS 7 1;54.331 307
5 FORD 4 PERNIA L 7 1;54.356 332
6 FIAT 23 PERNIA M 8 1;54.371 347
7 FORD 10 MUÑOZ MARCHESI 7 1;54.433 409
8 FORD 14 CARDUCCI 8 1;54.457 433
9 CHEVROLET 26 GOMEZ 9 1;54.463 439
10 FORD 6 CHAPUR 6 1;54.495 471
11 FIAT 16 YANNANTUONI 10 1;54.531 507
12 PEUGEOT 24 LARRAURI 8 1;54.687 663
13 TOYOTA 63 MERLO 9 1;54.694 670
14 CHEVROLET 111 GASSMANN 10 1;54.703 679
15 CHEVROLET 155 MALLO M 7 1;54.736 712
16 FORD 114 FRANETOVICH 2 1;54.813 789
17 TOYOTA 123 LAMBIRIS 7 1;54.826 802
18 FORD 8 DOMENECH 9 1;54.834 810
19 HONDA 60 BEGUIRISTAIN 9 1;54.950 926
20 CHEVROLET 99 MALLO S 8 1;54.951 927
21 CHEVROLET 3 CASTELLANO 8 1;54.958 934
22 VW 177 SOTRO 10 1;55.011 987
23 CHEVROLET 112 PIPKIN 11 1;55.077 1.053
24 HONDA 83 ARDUSSO 11 1;55.274 1.250
25 TOYOTA 69 CHIALVO 7 1;55.293 1.269
26 TOYOTA 144 VICINO 10 1;55.345 1.321
27 FORD 32 CONTA 12 1;55.471 1.447
28 FORD 77 COHEN 9 1;55.476 1.452
29 TOYOTA 95 ABDALA 9 1;55.490 1.466
30 TOYOTA 61 NOCETI 9 1;55.525 1.501
31 CITROEN 17 GARRIZ 10 1;55.539 1.515
32 HONDA 100 OKULOVICH 8 1;55.552 1.528
33 CHEVROLET 41 SCHENONE 9 1;55.610 1.586
34 TOYOTA 85 RISATTI 7 1;55.634 1.610
35 CHEVROLET 124 MONTANARI 8 1;55.661 1.637
36 TOYOTA 56 TODINO 9 1;55.752 1.728
37 TOYOTA 108 LUNA 10 1;55.754 1.730
38 FORD 118 GARCIA 8 1;55.821 1.797
39 TOYOTA 195 IRIBARNE 11 1;55.902 1.878
40 FORD 181 CONTA 9 1;55.981 1.957
41 FORD 72 TEDESCHI 7 1;56.101 2.077
42 TOYOTA 137 ZANAZZI 3 1;57.596 3.572
43 PEUGEOT 5 URCERA 0

N.S