Charles Leclerc se quedó con el mejor tiempo en la práctica libre 2, donde Ferrari se mostró fuerte y contundente, dominando el viernes con sus dos autos. Norris fue escolta, de destacada labor con el McLaren y Carlos Sainz, para cerrar el 1-3 para el equipo italiano.
El monegasco fue la referencia en el ultimo entrenamiento para la Fórmula 1, mejorando el tiempo realizado por su compañero, Carlos Sainz, quien había dominado el primer ensayo. Leclerc marcó un tiempo de 1;18.445. En el segundo lugar terminó Lando Norris, que demostró que no fue casualidad la buena labor del primer ensayo y demostró que McLaren, esta competitivo para esta competencia. El británico quedó a 217 centésimas. En el tercer lugar quedó el dominador del primer ensayo, Carlos Sainz, quedando a 231 centésimas. En el cuarto lugar quedó el campeón, Max Verstappen, quedando a 283 centésimas con el Red Bull y en el quinto lugar quedó Daniel Ricciardo, para meter los dos autos de la escudería de Woking, entre los cinco primeros lugares. El australiano quedó a 427 centésimas.
En el sexto lugar terminó Fernando Alonso, con el Alpine, quedando a 604 centésimas. En el séptimo lugar quedó Sebastian Vettel, que anunció el día jueves, que dejará la categoría a fin de temporada. El alemán quedó a 808 centésimas. En el octavo lugar terminó George Russell, con el Mercedes, quedando a 910 centésimas. En el noveno lugar terminó Sergio Pérez, con el Red Bull, quedando a 952 centésimas y cerró el top 10, Valtteri Bottas, con el Alfa Romeo, quedando a 966 centésimas.
La actividad de la Fórmula 1 continuará mañana, con el tercer entrenamiento, que será a las 8.00 hs de nuestro país.
FP2 – Fórmula 1 – Hungría
|
Pos.
|
Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | V. |
|
|
C. Leclerc | Ferrari | 1’18″445 | 21 | |
| 2º | L. Norris | McLaren | 1’18″662 | +00″217 | 23 |
| 3º | C. Sainz | Ferrari | 1’18″676 | +00″231 | 24 |
| 4º | M. Verstappen | Red Bull | 1’18″728 | +00″283 | 20 |
| 5º | D. Ricciardo | McLaren | 1’18″872 | +00″427 | 21 |
| 6º | F. Alonso | Alpine | 1’19″049 | +00″604 | 24 |
| 7º | S. Vettel | Aston Martin | 1’19″253 | +00″808 | 26 |
| 8º | G. Russell | Mercedes | 1’19″355 | +00″910 | 23 |
| 9º | S. Perez | Red Bull | 1’19″397 | +00″952 | 23 |
| 10º | V. Bottas | Alfa Romeo | 1’19″411 | +00″966 | 25 |
| 11º | L. Hamilton | Mercedes | 1’19″547 | +01″102 | 18 |
| 12º | G. Zhou | Alfa Romeo | 1’19″605 | +01″160 | 21 |
| 13º | E. Ocon | Alpine | 1’19″614 | +01″169 | 22 |
| 14º | L. Stroll | Aston Martin | 1’19″702 | +01″257 | 25 |
| 15º | P. Gasly | AlphaTauri | 1’19″730 | +01″285 | 23 |
| 16º | K. Magnussen | Haas | 1’19″818 | +01″373 | 24 |
| 17º | M. Schumacher | Haas | 1’19″985 | +01″540 | 23 |
| 18º | N. Latifi | Williams | 1’20″488 | +02″043 | 25 |
| 19º | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1’20″521 | +02″076 | 25 |
| 20º | A. Albon | Williams | 1’20″615 | +02″170 |
N.S




