El marplatense se quedó con una clasificación apasionante, donde la pista a medida que iban saliendo los grupos se iría secando paulatinamente y así pudo reencontrarse con una nueva pole, tras casi 8 años de su última pole en la categoría, que fue en Toay, en el 2014.
Christian Ledesma demostró que la magia sigue intacta y se quedó con la pole en Posadas. Ante una condición difícil de pista, donde la lluvia se hizo presente en la jornada, Ledesma supo aprovechar su oportunidad, ante una pista, que a medida que pasaban los grupos, se iría secando para quedarse con una nueva pole, la 28 dentro del historial del Turismo Carretera. Ledesma marcó un tiempo de 01;39.832. En el segundo lugar terminó Juan Cruz Benvenuti, con el Torino del Trotta Competición, quedó a 138 centésimas. En el tercer lugar terminó Luís José Di Palma, de buen trabajo en su segunda competencia junto al DTA Racing, quedando a 253 centésimas. En el cuarto lugar terminó Mariano Werner, con el Ford de su propia estructura, recuperando el protagonismo con el Ford 0KM, quedando a 259 centésimas y en el quinto lugar terminó Juan José Ebarlín, de gran trabajo y una buena temporada, siendo regular y protagonista. El «Mago» quedó a 419 centésimas.
Completaron los diez primeros Valentín Aguirre, José Manuel Urcera, Matías Rossi, Juan Pablo Gianini y Juan Bautista De Benedictis.
Por el lado del puntero del campeonato, Agustín Canapino, no tuvo la mejor performance en clasificación, quedando 34 en la general.
La actividad continuará mañana, con las series a partir de las 10.00 hs de la mañana.
Clasificación – Turismo Carretera – Posadas
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 11 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 4 | 01;39.832 | |
| 2 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 5 | 01;39.970 | 0.138 |
| 3 | 5 | DI PALMA LUIS JOSÉ | FORD | 5 | 01;40.085 | 0.253 |
| 4 | 1 | WERNER MARIANO | FORD | 5 | 01;40.091 | 0.259 |
| 5 | 25 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 5 | 01;40.251 | 0.419 |
| 6 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 5 | 01;40.273 | 0.441 |
| 7 | 231 | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 5 | 01;40.520 | 0.688 |
| 8 | 317 | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 6 | 01;40.613 | 0.781 |
| 9 | 4 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 5 | 01;40.675 | 0.843 |
| 10 | 157 | DE BENEDICTIS J. JUAN B. | FORD | 5 | 01;40.680 | 0.848 |
| 11 | 19 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 5 | 01;40.726 | 0.894 |
| 12 | 7 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 5 | 01;40.855 | 1.023 |
| 13 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 5 | 01;40.859 | 1.027 |
| 14 | 20 | CIANTINI DIEGO | DODGE | 4 | 01;40.902 | 1.070 |
| 15 | 10 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 5 | 01;40.908 | 1.076 |
| 16 | 28 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 5 | 01;40.933 | 1.101 |
| 17 | 23 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 5 | 01;41.109 | 1.277 |
| 18 | 14 | GINI ESTEBAN | TORINO | 4 | 01;41.128 | 1.296 |
| 19 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 5 | 01;41.149 | 1.317 |
| 20 | 95 | LANDA MARCOS | TORINO | 5 | 01;41.188 | 1.356 |
| 21 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 4 | 01;41.242 | 1.410 |
| 22 | 38 | COSTANZO PABLO | TORINO | 5 | 01;41.311 | 1.479 |
| 23 | 129 | TROSSET NICOLÁS | FORD | 5 | 01;41.311 | 1.479 |
| 24 | 2 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 4 | 01;41.418 | 1.586 |
| 25 | 229 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 5 | 01;41.440 | 1.608 |
| 26 | 103 | RAMOS CHRISTIAN IVÁN | DODGE | 5 | 01;41.471 | 1.639 |
| 27 | 56 | TODINO GERMÁN | TORINO | 5 | 01;41.476 | 1.644 |
| 28 | 9 | AGRELO MARCELO | TORINO | 5 | 01;41.481 | 1.649 |
| 29 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 5 | 01;41.540 | 1.708 |
| 30 | 31 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 5 | 01;41.576 | 1.744 |
| 31 | 15 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 5 | 01;41.649 | 1.817 |
| 32 | 117 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 5 | 01;41.872 | 2.040 |
| 33 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 6 | 01;42.061 | 2.229 |
| 34 | 3 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 5 | 01;42.118 | 2.286 |
| 35 | 122 | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 5 | 01;42.196 | 2.364 |
| 36 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 5 | 01;42.381 | 2.549 |
| 37 | 99 | BRUNO JUAN MARTÍN | TORINO | 2 | 01;42.424 | 2.592 |
| 38 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 6 | 01;43.009 | 3.177 |
| 39 | 72 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 6 | 01;43.012 | 3.180 |
| 40 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 4 | 01;43.185 | 3.353 |
| 41 | 44 | DELLA MOTTA FACUNDO | DODGE | 3 | 01;43.288 | 3.456 |
| 42 | 161 | CANDELA KEVIN | FORD | 6 | 01;43.878 | 4.046 |
| 43 | 54 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 6 | 01;44.060 | 4.228 |
| 44 | 111 | IRIBARNE FEDERICO | TORINO | 2 | 01;46.548 | 6.716 |
| 45 | 88 | PONTE MARTÍN | CHEVROLET | 1 | 01;53.408 | 13.576 |
| PROMEDIO: 157,585 Km/h | ||||||
N.S




