El piloto de Luís Beltrán se llevó su primer triunfo de la temporada dentro de la divisional mayor en La Pedrera.
Antonino García dominó a voluntad la competencia final de la clase 3 en Villa Mercedes, San Luis. Una carrera que empleo un gran ritmo desde el inicio, aprovechando el relanzamiento tras la salida del auto de seguridad en la primera vuelta. Una primera mitad de competencia lineal en los puestos de vanguardia, pero los cambios importantes llegarían en la vuelta 8, cuando Jonatan Castellano lo superaba a José Manuel Urcera, para ser el nuevo escolta. El que aprovechaba la circunstancia era Juan José Garriz, que aprovechaba y lo supera en la curva 1 a Urcera, para ser tercero, cayendo al cuarto lugar el piloto del Larrauri Racing.
Pese a este cambio en la vanguardia, García demostraba tener un auto superior y vuelta a vuelta sacaba mas diferencia con respecto a Castellano. Pero en la vuelta 12 llegaría la segunda neutralización de la competencia, lo que hacía que García pierda toda la diferencia que tenía hasta el momento.
En la vuelta 16, se reanudo la competencia, donde Castellano iba al ataque sobre Antonino García. En el ingreso a la última curva, para entrar en la última vuelta, Castellano ingresa exigido para superar a García, por lo que entra mal en la chicana y el que aprovechó fue Juan José Garriz, para superarlo al de Lobería y ser el nuevo escolta. Gran triunfo para Antonino García, logrando el primero de la temporada. En el segundo lugar terminó Juan José Garriz, logrando su primer podio en la divisional y en el tercer lugar terminó Jonatan Castellano, sumando un nuevo podio.
Final – Clase 3 – La Pedrera
| Pos | Auto | Clase | Piloto | Marca | Tiempo | Diff |
| 1 | 118 | TN CLASE 3 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 1:52.181 | |
| 2 | 17 | TN CLASE 3 | JUAN JOSE GARRIZ | C-ELYSEE | 1:52.443 | 0.352 |
| 3 | 3 | TN CLASE 3 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 1:52.299 | 1.444 |
| 4 | 5 | TN CLASE 3 | JOSE M. URCERA | PEUGEOT 408 | 1:52.252 | 1.779 |
| 5 | 123 | TN CLASE 3 | MAURICIO LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 1:52.435 | 2.329 |
| 6 | 23 | TN CLASE 3 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 1:52.873 | 2.636 |
| 7 | 63 | TN CLASE 3 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 1:52.989 | 3.521 |
| 8 | 6 | TN CLASE 3 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 1:52.932 | 4.521 |
| 9 | 100 | TN CLASE 3 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 1:53.099 | 5.132 |
| 10 | 16 | TN CLASE 3 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 1:53.215 | 8.621 |
| 11 | 112 | TN CLASE 3 | JUAN PIPKIN | CHEVROLET CRUZE | 1:53.269 | 9.374 |
| 12 | 55 | TN CLASE 3 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 1:53.349 | 11.015 |
| 13 | 61 | TN CLASE 3 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 1:53.939 | 12.739 |
| 14 | 111 | TN CLASE 3 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 1:53.666 | 13.234 |
| 15 | 10 | TN CLASE 3 | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 1:53.770 | 13.674 |
| 16 | 144 | TN CLASE 3 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 1:53.874 | 14.355 |
| 17 | 26 | TN CLASE 3 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 1:54.696 | 15.377 |
| 18 | 24 | TN CLASE 3 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 1:53.595 | 16.085 |
| 19 | 85 | TN CLASE 3 | RICARDO RISATTI | TOYOTA COROLLA | 1:52.976 | 16.788 |
| 20 | 32 | TN CLASE 3 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 1:54.265 | 18.035 |
| 21 | 1 | TN CLASE 3 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 1:53.269 | 1 Vuelta |
| 22 | 181 | TN CLASE 3 | GREGORIO CONTA | FORD FOCUS | 1:55.079 | 1 Vuelta |
| 23 | 177 | TN CLASE 3 | LEONEL SOTRO | VW VENTO | 1:53.873 | 3 Vueltas |
| 24 | 14 | TN CLASE 3 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 1:53.735 | 5 Vueltas |
| 25 | 99 | TN CLASE 3 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 1:53.401 | 6 Vueltas |
| 26 | 157 | TN CLASE 3 | JUAN DE BENEDICTIS | TOYOTA COROLLA | 1:53.704 | 6 Vueltas |
| 27 | 122 | TN CLASE 3 | ANDRES JAKOS | TOYOTA COROLLA | 1:53.492 | 7 Vueltas |
| 28 | 108 | TN CLASE 3 | ROBERTO LUNA | TOYOTA COROLLA | 1:54.643 | 9 Vueltas |
| 29 | 114 | TN CLASE 3 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 1:54.067 | 11 Vueltas |
| 30 | 155 | TN CLASE 3 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 1:54.549 | 12 Vueltas |
| 31 | 124 | TN CLASE 3 | NICOLAS MONTANARI | CHEVROLET CRUZE | 1:53.833 | 13 Vueltas |
| 32 | 72 | TN CLASE 3 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 2:16.734 | 13 Vueltas |
| 33 | 44 | TN CLASE 3 | JUAN P. ROSSOTTI | VW VENTO | 1:59.522 | 13 Vueltas |
| 34 | 137 | TN CLASE 3 | IANINA ZANAZZI | TOYOTA COROLLA | 2:33.129 | 16 Vueltas |
| 35 | 4 | TN CLASE 3 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 17 Vueltas | |
| 36 | 15 | TN CLASE 3 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 17 Vueltas | |
| 37 | 69 | TN CLASE 3 | MARTIN CHIALVO | TOYOTA COROLLA |
N.S




