El piloto de Ramos Mejía se quedó con el primer ensayo para la divisional mayor, en el regreso de la categoría a Villa Mercedes.

El piloto del Coiro Dole Racing se quedó con el primer entrenamiento de la clase 3 en La Pedrera. Jakos marcó un tiempo de 1;52.343. En el segundo lugar terminó Julián Santero, con el Toyota Corolla, quedando a 181 centésimas. En el tercer lugar quedó José Manuel Urcera, con el Peugeot 408, quedando a 470 centésimas. En el cuarto lugar terminó Joel Gassmann, con el Chevrolet Cruze, quedando a 513 centésimas y en el quinto lugar terminó Martín Chialvo, con el Toyota Corolla, quedando a 552 centésimas.

Primer entrenamiento – Clase 3 – La Pedrera

POS. MARCA # PILOTO VTAS. TIEMPO DIF
1 TOYOTA 122 JAKOS 7 1;52.343
2 TOYOTA 1 SANTERO 6 1;52.524 181
3 PEUGEOT 5 URCERA 6 1;52.813 470
4 CHEVROLET 111 GASSMANN 6 1;52.856 513
5 TOYOTA 69 CHIALVO 5 1;52.895 552
6 FORD 118 GARCIA 6 1;53.012 669
7 PEUGEOT 24 LARRAURI 7 1;53.143 800
8 CHEVROLET 3 CASTELLANO 5 1;53.216 873
9 HONDA 100 OKULOVICH 5 1;53.243 900
10 FORD 4 PERNIA L 5 1;53.250 907
11 FORD 8 DOMENECH 7 1;53.266 923
12 TOYOTA 123 LAMBIRIS 6 1;53.293 950
13 FIAT 23 PERNIA M 5 1;53.397 1.054
14 TOYOTA 63 MERLO 6 1;53.722 1.379
15 TOYOTA 157 DE BENEDICTIS 5 1;53.828 1.485
16 FORD 6 CHAPUR 5 1;54.007 1.664
17 TOYOTA 85 RISATTI 6 1;54.051 1.708
18 CHEVROLET 124 MONTANARI 6 1;54.219 1.876
19 VW 96 BENVENUTI 6 1;54.225 1.882
20 FORD 114 FRANETOVICH 5 1;54.247 1.904
21 CITROEN 17 GARRIZ 6 1;54.277 1.934
22 FORD 61 NOCETI 6 1;54.391 2.048
23 CHEVROLET 26 GOMEZ 6 1;54.511 2.168
24 FORD 10 MUÑOZ MARCHESI 7 1;54.549 2.206
25 CHEVROLET 112 PIPKIN 3 1;54.721 2.378
26 FORD 77 COHEN 6 1;54.984 2.641
27 CHEVROLET 155 MALLO M 5 1;55.033 2.690
28 FORD 32 CONTA 5 1;55.063 2.720
29 TOYOTA 144 VICINO 6 1;55.205 2.862
30 CHEVROLET 143 MONTENEGRO 7 1;55.565 3.222
31 FIAT 16 YANNANTUONI 5 1;55.580 3.237
32 VW 177 SOTRO 7 1;55.885 3.542
33 TOYOTA 108 LUNA 6 1;56.077 3.734
34 NISSAN 181 GEYMONAT 7 1;56.360 4.017
35 FORD 95 ABDALA 4 1;56.411 4.068
36 TOYOTA 137 ZANAZZI 7 1;56.749 4.406
37 TOYOTA 15 PEZZINI 6 1;57.026 4.683
38 CHEVROLET 7 TETI 4 1;58.824 6.481
39 FORD 14 CARDUCCI 5 2;09.302 16.959
40 FORD 72 TEDESCHI 4 2;13.989 21.646
41 VW 44 ROSSOTTI 2 2;55.711 1;03.368
42 CHEVROLET 99 MALLO S 2 3;03.332 1;10.989
43 FORD 55 IANSA 1 4;41.189 2;48.846

N.S