El escudería de Maranello dominó la segunda práctica libre del fin de semana en Austria, donde Carlos Sainz, el último ganador el pasado fin de semana, se quedó con lo mejor, seguido por Charles Leclerc y Max Verstappen.
Ferrari se mostró fuerte en la última práctica del sábado, pensando lo que va a ser el sprint, que lo tendrá partiendo desde el mejor lugar al campeón, Max Verstappen, pero tendrá a su lado a Charles Leclerc y por detrás a Carlos Sainz.
La sesión fue dominada por Carlos Sainz, que a falta de 18 minutos para concluir la misma, marcaba el mejor tiempo y se adueñaba del segundo entrenamiento. El español marcó un tiempo de 1;08.610. En el segundo lugar quedaba Charles Leclerc, quien había dominado gran parte del entrenamiento, a solo 5 milésimas. En el tercer lugar terminó Max Verstappen, que dominó al principio de la misma, pero se vio relegado por los dos pilotos de la escudería italiana. El campeón quedó a 168 centésimas. Buen trabajo de Alpine, colocando sus dos autos en el cuarto y quinto lugar, con Fernando Alonso, quedando a 222 centésimas y Esteban Ocon, quedando a 238 centésimas respectivamente.
En el sexto lugar quedó Sergio Pérez, quedando a 569 centésimas. El mexicano, partirá en la posición 13 del sprint, por haberse salido de pista en la Q2 de ayer. En el séptimo lugar quedó George Russell, con el Mercedes, que lograron recuperarlo tras el golpe de ayer. El británico quedó 630 centésimas. En el octavo lugar terminó Valtteri Bottas, con el Alfa Romeo, quedando a 641 centésimas. En el noveno lugar terminó Lewis Hamilton, que salió a pista recién faltando 15 minutos para culminar la sesión, ya que el equipo trabajo hasta ultimo momento para acondicionar el W13, tras el fuerte accidente que sufrió ayer. El siete veces campeón del mundo quedó a 740 centésimas y cerró el top 10, Lando Norris, con el McLaren, quedando a 909 centésimas.
La actividad continuará con el sprint, que se pondrá en marcha a las 11.30 hs de nuestro país.
FP2 – Fórmula 1 – GP de Spielberg
|
Pos.
|
Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | V. |
|
|
C. Sainz | Ferrari | 1’08″610 | 35 | |
| 2º | C. Leclerc | Ferrari | 1’08″660 | +00″05 | 37 |
| 3º | M. Verstappen | Red Bull | 1’08″778 | +00″168 | 25 |
| 4º | F. Alonso | Alpine | 1’08″832 | +00″222 | 17 |
| 5º | E. Ocon | Alpine | 1’08″848 | +00″238 | 19 |
| 6º | S. Perez | Red Bull | 1’09″179 | +00″569 | 28 |
| 7º | G. Russell | Mercedes | 1’09″240 | +00″630 | 24 |
| 8º | V. Bottas | Alfa Romeo | 1’09″251 | +00″641 | 23 |
| 9º | L. Hamilton | Mercedes | 1’09″350 | +00″740 | 4 |
| 10º | L. Norris | McLaren | 1’09″519 | +00″909 | 35 |
| 11º | L. Stroll | Aston Martin | 1’09″525 | +00″915 | 34 |
| 12º | P. Gasly | AlphaTauri | 1’09″579 | +00″969 | 29 |
| 13º | S. Vettel | Aston Martin | 1’09″602 | +00″992 | 35 |
| 14º | G. Zhou | Alfa Romeo | 1’09″665 | +01″055 | 32 |
| 15º | A. Albon | Williams | 1’09″740 | +01″13 | 30 |
| 16º | M. Schumacher | Haas | 1’09″811 | +01″201 | 27 |
| 17º | D. Ricciardo | McLaren | 1’09″852 | +01″242 | 30 |
| 18º | K. Magnussen | Haas | 1’09″960 | +01″35 | 31 |
| 19º | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1’10″005 | +01″395 | 30 |
| 20º | N. Latifi | Williams | 1’10″261 | +01″651 | 33 |
N.S



