Con una condición de pista totalmente distinta a la primera sesión, el madrileño se quedó con el segundo ensayo de la Fórmula 1 en Silverstone, seguido muy de cerca por Lewis Hamilton y Lando Norris.
Carlos Sainz empezó bien la jornada de viernes en Silverstone, quedándose con el mejor tiempo en la segunda sesión de entrenamientos, en una condición de pista seca, donde la Ferrari se mostro firme, pero Mercedes y McLaren parecen haber dado un paso importante en cuanto a recortar distancia con respecto a Ferrari y Red Bull. Sainz marcó un tiempo de 1;28.942 para quedarse con lo mejor, girando 20 vueltas. En el segundo lugar quedó Lewis Hamilton, que lo vio muy firme en los dos entrenamientos, sabiendo que se dieron con distintas circunstancias climáticas. El británico quedó a 163 centésimas del piloto de Ferrari. En el tercer lugar terminó otro de los pilotos que es local en Silverstone, Lando Norris, con el McLaren, quedando a 176 centésimas. En el cuarto lugar terminó Max Verstappen, siendo su primer contacto en pista, ya que no giró en el primer entrenamiento. El campeón quedó a 207 centésimas y en el quinto lugar quedó Charles Leclerc, con la Ferrari, quedando a 462 centésimas de su compañero de equipo.
Completaron los diez primeros Fernando Alonso, Sergio Pérez, George Russell, Daniel Ricciardo y Lance Stroll.
La actividad continuará mañana con la práctica libre 3, que se pondrá en marcha a las 8.00hs de la mañana de nuestro país.
FP2 – Fórmula 1 – Silverstone
|
Pos.
|
Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | V. |
|
|
C. Sainz | Ferrari | 1’28″942 | 20 | |
| 2º | L. Hamilton | Mercedes | 1’29″105 | +00″163 | 13 |
| 3º | L. Norris | McLaren | 1’29″118 | +00″176 | 20 |
| 4º | M. Verstappen | Red Bull | 1’29″149 | +00″207 | 11 |
| 5º | C. Leclerc | Ferrari | 1’29″404 | +00″462 | 17 |
| 6º | F. Alonso | Alpine | 1’29″695 | +00″753 | 16 |
| 7º | S. Perez | Red Bull | 1’29″753 | +00″811 | 13 |
| 8º | G. Russell | Mercedes | 1’29″799 | +00″857 | 21 |
| 9º | D. Ricciardo | McLaren | 1’29″902 | +00″960 | 18 |
| 10º | L. Stroll | Aston Martin | 1’29″942 | +01″000 | 17 |
| 11º | V. Bottas | Alfa Romeo | 1’30″000 | +01″058 | 21 |
| 12º | E. Ocon | Alpine | 1’30″238 | +01″296 | 12 |
| 13º | A. Albon | Williams | 1’30″263 | +01″321 | 14 |
| 14º | G. Zhou | Alfa Romeo | 1’30″271 | +01″329 | 19 |
| 15º | S. Vettel | Aston Martin | 1’30″335 | +01″393 | 13 |
| 16º | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1’30″338 | +01″396 | 22 |
| 17º | K. Magnussen | Haas | 1’30″480 | +01″538 | 20 |
| 18º | P. Gasly | AlphaTauri | 1’30″510 | +01″568 | 21 |
| 19º | M. Schumacher | Haas | 1’30″609 | +01″667 | 21 |
| 20º | N. Latifi | Williams | 1’31″326 | +02″384 | 20 |
N.S




