El actual puntero del campeonato y último ganador en Rafaela, sigue marcando el rumbo en el Turismo Carretera y se quedó con el primer ensayo de la mañana.
El arrecifeño se quedó con la referencia en la primera salida a pista. El piloto del JP Carrera marcó un tiempo de 1;40.453. En el segundo lugar quedó Leonel Pernía, con el Torino de Las Toscas, quedando a 96 milésimas. En el tercer lugar quedó Emanuel Moriatis, con el Ford de su propio equipo, quedando a 178 centésimas. En el cuarto lugar terminó Christian Ledesma, con el Chevrolet de Las Toscas, quedando a 438 centésimas y en el quinto lugar Marcelo Agrelo, con el Torino del Maquin Parts, quedando a 559 centésimas.
Primer entrenamiento – Turismo Carretera – Concordia
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 3 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 6 | 01;40.453 | |
| 2 | 7 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 7 | 01;40.549 | 0.096 |
| 3 | 19 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 6 | 01;40.631 | 0.178 |
| 4 | 11 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 7 | 01;40.891 | 0.438 |
| 5 | 9 | AGRELO MARCELO | TORINO | 8 | 01;41.012 | 0.559 |
| 6 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 7 | 01;41.025 | 0.572 |
| 7 | 14 | GINI ESTEBAN | TORINO | 7 | 01;41.106 | 0.653 |
| 8 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 5 | 01;41.222 | 0.769 |
| 9 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 6 | 01;41.273 | 0.820 |
| 10 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 6 | 01;41.342 | 0.889 |
| 11 | 231 | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 7 | 01;41.408 | 0.955 |
| 12 | 15 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 6 | 01;41.416 | 0.963 |
| 13 | 10 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 7 | 01;41.471 | 1.018 |
| 14 | 157 | DE BENEDICTIS J. JUAN B. | FORD | 6 | 01;41.514 | 1.061 |
| 15 | 25 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 7 | 01;41.523 | 1.070 |
| 16 | 4 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 6 | 01;41.628 | 1.175 |
| 17 | 28 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 6 | 01;41.643 | 1.190 |
| 18 | 317 | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 4 | 01;41.646 | 1.193 |
| 19 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 3 | 01;41.744 | 1.291 |
| 20 | 129 | TROSSET NICOLÁS | FORD | 5 | 01;41.969 | 1.516 |
| 21 | 31 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 4 | 01;41.992 | 1.539 |
| 22 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 3 | 01;42.041 | 1.588 |
| 23 | 117 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 4 | 01;42.182 | 1.729 |
| 24 | 38 | COSTANZO PABLO | TORINO | 4 | 01;42.237 | 1.784 |
| 25 | 23 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 7 | 01;42.446 | 1.993 |
| 26 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 4 | 01;42.496 | 2.043 |
| 27 | 2 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 6 | 01;42.529 | 2.076 |
| 28 | 88 | PONTE MARTÍN | CHEVROLET | 4 | 01;42.619 | 2.166 |
| 29 | 95 | LANDA MARCOS | TORINO | 4 | 01;42.751 | 2.298 |
| 30 | 54 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 4 | 01;42.774 | 2.321 |
| 31 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 4 | 01;42.836 | 2.383 |
| 32 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 5 | 01;42.866 | 2.413 |
| 33 | 177 | LONDERO AYRTON | TORINO | 3 | 01;42.972 | 2.519 |
| 34 | 20 | CIANTINI DIEGO | DODGE | 5 | 01;43.132 | 2.679 |
| 35 | 101 | UGALDE LIONEL | TORINO | 4 | 01;43.308 | 2.855 |
| 36 | 161 | CANDELA KEVIN | FORD | 4 | 01;43.383 | 2.930 |
| 37 | 72 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 4 | 01;43.506 | 3.053 |
| 38 | 111 | IRIBARNE FEDERICO | DODGE | 2 | 01;43.655 | 3.202 |
| 39 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 3 | 01;44.046 | 3.593 |
| 40 | 44 | DELLA MOTTA FACUNDO | DODGE | 1 | 01;44.861 | 4.408 |
| 41 | 56 | TODINO GERMÁN | TORINO | 5 | 01;46.506 | 6.053 |
| 42 | 229 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 2 | 01;51.985 | 11.532 |
| 43 | 5 | DI PALMA LUIS JOSÉ | FORD | 6 | 01;56.877 | 16.424 |
| 44 | 122 | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 1 | 02;01.319 | 20.866 |
| 45 | 99 | BRUNO JUAN MARTÍN | TORINO | 1 | 07;29.225 | 5;48.772 |
| 46 | 1 | WERNER MARIANO | FORD | 0 | 00;00.000 | |
| 48 | 116 | RUGGIERO ALAN | TORINO | 0 | 00;00.000 | |
| PROMEDIO: 168,437 Km/h | ||||||
N.S




