El autor de la pole ratificó su condición de candidato y se llevó con suma comodidad la primera serie de la clase 2 en Neuquén.
| Pos | Auto | Clase | Piloto | Marca | Tiempo | Diff |
| 1 | 150 | TN CLASE 2 | JUAN MARTIN ELUCHANS | TOYOTA ETIOS | 1:38.537 | |
| 2 | 144 | TN CLASE 2 | THOMAS POZNER | TOYOTA ETIOS | 1:38.611 | 2.691 |
| 3 | 24 | TN CLASE 2 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 1:39.192 | 3.686 |
| 4 | 38 | TN CLASE 2 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 1:38.672 | 4.012 |
| 5 | 23 | TN CLASE 2 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 1:38.865 | 4.516 |
| 6 | 22 | TN CLASE 2 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:39.208 | 8.987 |
| 7 | 29 | TN CLASE 2 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | TOYOTA ETIOS | 1:39.744 | 10.632 |
| 8 | 99 | TN CLASE 2 | JUAN DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 1:40.180 | 11.168 |
| 9 | 32 | TN CLASE 2 | GABRIEL SCORDIA | FIESTA KINETIC | 1:39.870 | 11.439 |
| 10 | 45 | TN CLASE 2 | JOSE LUIS ARRATE | TOYOTA ETIOS | 1:39.894 | 15.818 |
| 11 | 63 | TN CLASE 2 | NICOLAS BULICH | FIESTA KINETIC | 1:40.567 | 16.735 |
| 12 | 91 | TN CLASE 2 | IÑAKI BEITIA | TOYOTA ETIOS | 1:39.714 | 1 Vuelta |
| 13 | 18 | TN CLASE 2 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 1:39.490 | 2 Vueltas |
| 14 | 151 | TN CLASE 2 | BAUTISTA BUSTOS | TOYOTA ETIOS | 1:39.148 | 3 Vueltas |
N.S



